National Committee Association America
Duquesne Dukes
72
Hết
(30-39,42-32)71
Washington State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Duquesne Dukes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 33.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 33.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 33.5 | 0 | 50.0% | ||
| Washington State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 26.5 | 33 | -6.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 26.5 | 33 | -6.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 26.5 | 33 | -6.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Duquesne Dukes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Duquesne Dukes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Duquesne Dukes | 68-58 | 31-30 | Central St | T | 10 | 126 | |||||
| NCAA | Duquesne Dukes | 78-71 | 36-37 | IPFW | T | 7 | B | 149 | 153 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 71-66 | 39-29 | Duquesne Dukes | B | 5 | T | 137 | 154 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | T | 6 | T | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-77 | 28-49 | Richmond | T | 2 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | B | 12 | B | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 91-76 | 39-41 | Duquesne Dukes | B | 15 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 56-67 | 21-35 | Davidson | B | -11 | B | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 78-66 | 42-39 | Duquesne Dukes | B | 12 | B | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 62-61 | 32-28 | La Salle | T | 1 | B | 123 | 145.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 73-78 | 33-45 | Duquesne Dukes | T | -5 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 88-86 | 40-40 | George Washington | T | 2 | T | 174 | 160 | T | ||
| NCAA | George Mason | 65-71 | 27-33 | Duquesne Dukes | T | -6 | T | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-61 | 37-27 | Rhode Island | T | 15 | T | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-87 | 39-35 | St.Bonaventure | B | -8 | B | 166 | 154 | T | ||
| Washington State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | High Point | 83-71 | 32-31 | Washington State | B | 12 | B | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 76-61 | 34-22 | Washington State | B | 15 | B | 137 | 149 | X | ||
| NCAA | Washington State | 68-74 | 29-25 | Portland | B | -6 | B | 142 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 88-79 | 36-28 | Washington State | B | 9 | B | 167 | 157 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 67-66 | 24-39 | Washington State | B | 1 | B | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Washington State | 67-83 | 39-40 | ST.Mary's | B | -16 | B | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Washington State | 87-70 | 51-40 | Pacific | T | 17 | T | 157 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 83-53 | 48-21 | Washington State | B | 30 | B | 136 | 157 | X | ||
| NCAA | Washington State | 92-96 | 49-49 | Santa Clara | B | -4 | T | 188 | 161 | T | ||
| NCAA | Oregon State | 74-64 | 23-34 | Washington State | B | 10 | B | 138 | 147 | X | ||
| NCAA | Washington State | 104-74 | 53-31 | Portland | T | 30 | T | 178 | 152 | T | ||
| NCAA | Washington State | 70-58 | 36-30 | Seattle | T | 12 | T | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Washington State | 95-79 | 47-37 | Pepperdine Waves | T | 16 | T | 174 | 146.5 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 96-92 | 42-32 | Washington State | B | 4 | B | 188 | 154.5 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 85-80 | 48-44 | Washington State | B | 5 | T | 165 | 143.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Binghamton | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | High Point | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UMKC | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Duke | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southern Illinois | 23 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Seattle | 39 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok