National Committee Association America
Northern Iowa
89
Hết
(46-30,43-46)76
Wisconsin-Green Bay
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northern Iowa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 43 | -5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 44 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 43 | -5 | 50.0% | ||
| Wisconsin-Green Bay | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 36.7 | 30.3 | 6.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 18 | 27 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 1 | 32.5 | 36.5 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 1 | 36.7 | 30.3 | 6.4 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Northern Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Northern Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Furman | 98-83 | 44-31 | Northern Iowa | B | 15 | B | 181 | 149 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 106-70 | 45-42 | Cornell | T | 36 | 176 | |||||
| NCAA | St. John's | 79-53 | 47-28 | Northern Iowa | B | 26 | B | 132 | 132 | |||
| NCAA | Illinois-Chicago | 69-84 | 41-48 | Northern Iowa | T | -15 | T | 153 | 122.5 | T | ||
| NCAA | Bradley | 69-73 | 32-45 | Northern Iowa | T | -4 | B | 142 | 127 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 52-74 | 27-35 | Northern Iowa | T | -22 | T | 126 | 124.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 68-59 | 35-36 | Evansville | T | 9 | B | 127 | 125 | T | ||
| NCAA | Drake | 53-75 | 24-39 | Northern Iowa | T | -22 | T | 128 | 139 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 69-71 | 23-28 | Illinois State | B | -2 | B | 140 | 132 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 57-59 | 30-33 | Southern Illinois | B | -2 | B | 116 | 132 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 60-81 | 34-36 | Northern Iowa | T | -21 | T | 141 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 86-62 | 38-29 | Drake | T | 24 | T | 148 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Belmont | 91-86 | 45-45 | Northern Iowa | B | 5 | H | 177 | 138 | T | ||
| NCAA | Murray State | 60-89 | 31-39 | Northern Iowa | T | -29 | T | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 61-49 | 30-23 | Bradley | T | 12 | T | 110 | 131.5 | X | ||
| Wisconsin-Green Bay | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St. Thomas (MN) | 67-76 | 33-33 | Wisconsin-Green Bay | T | -9 | T | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 81-64 | 40-32 | Wisconsin-Green Bay | B | 17 | T | 145 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 94-51 | 45-18 | Lawrence University | T | 43 | 145 | |||||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-96 | 30-36 | Northern Kentucky | B | -20 | B | 172 | 146 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 64-56 | 34-22 | IPFW | T | 8 | 120 | |||||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 85-63 | 36-28 | Youngstown State | T | 22 | T | 148 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Detroit | 74-70 | 31-28 | Wisconsin-Green Bay | B | 4 | B | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-73 | 32-37 | Wisconsin-Green Bay | T | -5 | T | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Wisc. Milwaukee | 75-72 | 25-31 | Wisconsin-Green Bay | B | 3 | B | 147 | 147 | |||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-59 | 42-23 | IPFW | T | 17 | T | 135 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-63 | 37-21 | Detroit | T | 13 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 84-87 | 31-35 | Wisconsin-Green Bay | T | -3 | T | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 75-83 | 28-38 | Wright State | B | -8 | B | 158 | 143 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 82-89 | 27-39 | Cleveland State | B | -7 | B | 171 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Robert Morris | 67-71 | 33-40 | Wisconsin-Green Bay | T | -4 | T | 138 | 143.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Kansas | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Florida State | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | UMKC | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok