National Committee Association America
Arkansas State
65
Hết
(34-54,31-28)82
Tennessee-Martin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Arkansas State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35 | 43 | -8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 36 | 35 | 1 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 51 | -17 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35 | 43 | -8 | 50.0% | ||
| Tennessee-Martin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Arkansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas State | 70-64 | 29-29 | Tennessee-Martin | T | 6 | T | 134 | 142 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 78-92 | 39-41 | Tennessee-Martin | B | -14 | B | 170 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 68-87 | 33-35 | Arkansas State | T | -19 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 74-70 | 35-25 | Arkansas State | B | 4 | B | 144 | ||||
| NCAA | Arkansas State | 73-75 | 39-23 | Tennessee-Martin | B | -2 | B | 148 | ||||
| NCAA | Arkansas State | 72-62 | 38-31 | Tennessee-Martin | T | 10 | B | 134 | ||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 73-77 | 28-32 | Arkansas State | T | -4 | 150 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 63-45 | 23-20 | Tennessee-Martin | T | 18 | T | 108 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 80-66 | 43-33 | Tennessee-Martin | T | 14 | 146 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 67-76 | 25-37 | Arkansas State | T | -9 | 143 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 71-69 | 38-35 | Tennessee-Martin | T | 2 | 140 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 63-68 | 26-31 | Arkansas State | T | -5 | 131 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 80-77 | 19-30 | Arkansas State | B | 3 | 157 | |||||
Thành tích gần đây
| Arkansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Alabama | 101-86 | 51-34 | Arkansas State | B | 15 | T | 187 | 175.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 71-70 | 36-35 | Toledo | T | 1 | B | 141 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 77-80 | 34-42 | Georgia Southern | B | -3 | B | 157 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 81-58 | 37-22 | Louisiana Lafayette | T | 23 | T | 139 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 89-84 | 53-44 | Southern Miss | T | 5 | B | 173 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 94-102 | 49-56 | Arkansas State | T | -8 | B | 196 | 164 | T | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 62-79 | 33-36 | Arkansas State | T | -17 | T | 141 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 88-92 | 41-32 | South Alabama | B | -4 | B | 180 | 151 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 103-70 | 49-37 | Louisiana-Monroe | T | 33 | T | 173 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 91-54 | 40-14 | Bowling Green | T | 37 | T | 145 | 155 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 66-70 | 29-27 | Arkansas State | T | -4 | T | 136 | 154 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 61-70 | 38-41 | Marshall | B | -9 | B | 131 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 71-75 | 33-38 | Old Dominion | B | -4 | B | 146 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 82-81 | 38-36 | Arkansas State | B | 1 | B | 163 | 157 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 68-85 | 35-39 | Arkansas State | T | -17 | T | 153 | 175 | X | ||
| Tennessee-Martin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | IUPUI | 75-74 | 36-34 | Tennessee-Martin | B | 1 | B | 149 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Tulane | 100-98 | 35-37 | Tennessee-Martin | B | 2 | T | 198 | 144 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 68-55 | 36-28 | Tennessee-Martin | B | 13 | B | 123 | 139 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 66-63 | 27-22 | Eastern Illinois | T | 3 | B | 129 | 121.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 42-67 | 21-35 | Tennessee State | B | -25 | B | 109 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 64-49 | 23-22 | Tennessee Tech | T | 15 | T | 113 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 67-65 | 28-32 | Tennessee-Martin | B | 2 | B | 132 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 53-56 | 16-26 | Southeast Missouri State | B | -3 | B | 109 | 140.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 76-81 | 32-44 | Tennessee-Martin | T | -5 | T | 157 | 128 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 75-74 | 39-44 | Tennessee-Martin | B | 1 | T | 149 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-61 | 22-23 | Morehead State | B | -6 | B | 116 | 136 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 76-54 | 38-26 | Southern Indiana | T | 22 | T | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-52 | 23-21 | Arkansas-Little Rock | T | 3 | B | 107 | 137 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 44-84 | 20-38 | Tennessee-Martin | T | -40 | T | 128 | 136 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 68-76 | 37-37 | Tennessee-Martin | T | -8 | T | 144 | 128 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Rice | 19 Ngày | |
| NCAA | Khách | St. Thomas (MN) | 32 Ngày | |
| NCAA | Chủ | South Alabama | 36 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Illinois | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Penn State | 36 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Morehead State | 50 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok