Korea College
Korea University
76
Hết
(51-34,25-32)66
Sung Kyun Kwan University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Korea University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Sung Kyun Kwan University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Korea University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 65-77 | 33-38 | Korea University | T | -12 | 142 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 81-78 | 44-45 | Korea University | B | 3 | T | 159 | 153.5 | T | ||
| Korea College | Korea University | 74-49 | 37-21 | Sung Kyun Kwan University | T | 25 | T | 123 | 143.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Korea University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 65-77 | 33-38 | Korea University | T | -12 | 142 | |||||
| Korea College | Chung-Ang University | 56-74 | 30-40 | Korea University | T | -18 | 130 | |||||
| Korea College | Korea University | 71-57 | 42-34 | Yonsei University | T | 14 | 128 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 81-78 | 44-45 | Korea University | B | 3 | T | 159 | 153.5 | T | ||
| Korea College | Korea University | 61-68 | 39-33 | Dongguk University | B | -7 | B | 129 | 144 | X | ||
| Korea College | Kyung Hee University | 69-70 | 36-31 | Korea University | T | -1 | 139 | |||||
| Korea College | Xiangming University | 67-80 | 34-42 | Korea University | T | -13 | 147 | |||||
| Korea College | Myongii University | 54-87 | 30-46 | Korea University | T | -33 | T | 141 | 129 | T | ||
| Asian Uni Bas League | Waseda University | 78-71 | 34-42 | Korea University | B | 7 | B | 149 | 144.5 | T | ||
| Asian Uni Bas League | University of the Philippines | 60-70 | 30-40 | Korea University | T | -10 | 130 | |||||
| Asian Uni Bas League | Korea University | 80-76 | 45-40 | hakuo university | T | 4 | 156 | |||||
| Korea College | Korea University | 73-62 | 40-32 | Chung-Ang University | T | 11 | T | 135 | 137 | X | ||
| Korea College | Korea University | 91-49 | 43-24 | Kyung Hee University | T | 42 | T | 140 | 137.5 | T | ||
| Korea College | Korea University | 74-49 | 37-21 | Sung Kyun Kwan University | T | 25 | T | 123 | 143.5 | X | ||
| Korea College | Konkuk University | 55-84 | 38-37 | Korea University | T | -29 | T | 139 | 145.5 | X | ||
| Sung Kyun Kwan University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 65-77 | 33-38 | Korea University | B | -12 | 142 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 75-72 | 37-37 | Kyung Hee University | T | 3 | 147 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 75-65 | 40-34 | Dankook University | T | 10 | 140 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 81-78 | 44-45 | Korea University | T | 3 | B | 159 | 153.5 | T | ||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 89-79 | 46-34 | Dankook University | T | 10 | 168 | |||||
| Korea College | Konkuk University | 75-92 | 37-53 | Sung Kyun Kwan University | T | -17 | 167 | |||||
| Korea College | Hanyang University | 48-85 | 29-46 | Sung Kyun Kwan University | T | -37 | T | 133 | 159 | X | ||
| Korea College | Myongii University | 50-101 | 21-43 | Sung Kyun Kwan University | T | -51 | T | 151 | 145.5 | T | ||
| Korea College | Xiangming University | 82-95 | 38-57 | Sung Kyun Kwan University | T | -13 | 177 | |||||
| Korea College | Kyung Hee University | 54-63 | 32-40 | Sung Kyun Kwan University | T | -9 | 117 | |||||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 76-77 | 42-28 | Chung-Ang University | B | -1 | 153 | |||||
| Korea College | Chung-Ang University | 96-58 | 52-34 | Sung Kyun Kwan University | B | 38 | B | 154 | 143.5 | T | ||
| Korea College | Sung Kyun Kwan University | 83-72 | 42-38 | Dongguk University | T | 11 | 155 | |||||
| Korea College | Konkuk University | 71-79 | 35-40 | Sung Kyun Kwan University | T | -8 | H | 150 | 161 | X | ||
| Korea College | Korea University | 74-49 | 37-21 | Sung Kyun Kwan University | B | 25 | B | 123 | 143.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok