European Basketball Championship Qualifier(W)
Romania (W)
VS
North Macedonia (w)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Romania (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| North Macedonia (w) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Romania (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | North Macedonia (w) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Romania (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Romania (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Slovakia (W) | 79-55 | 38-26 | Romania (W) | B | 24 | B | 134 | 134.5 | X | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 50-75 | 25-45 | Poland (W) | B | -25 | B | 125 | 133 | X | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 75-60 | 42-21 | Cyprus (W) | T | 15 | B | 135 | 135 | |||
| EWBCQ | Romania (W) | 56-88 | 29-38 | Slovakia (W) | B | -32 | B | 144 | 136.5 | T | ||
| EWBCQ | Poland (W) | 86-41 | 39-15 | Romania (W) | B | 45 | B | 127 | 140.5 | X | ||
| EWBCQ | Cyprus (W) | 62-75 | 31-42 | Romania (W) | T | -13 | B | 137 | 131.5 | T | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 61-99 | 29-44 | Turkey (W) | B | -38 | B | 160 | 139.5 | T | ||
| EWBCQ | Slovakia (W) | 90-52 | 40-25 | Romania (W) | B | 38 | B | 142 | 144.5 | X | ||
| EWBCQ | Iceland (W) | 77-73 | 44-37 | Romania (W) | B | 4 | T | 150 | 143.5 | T | ||
| EWBCQ | Turkey (W) | 101-54 | 58-31 | Romania (W) | B | 47 | B | 155 | 137 | T | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 77-93 | 44-49 | Slovakia (W) | B | -16 | B | 170 | 137 | T | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 82-70 | 45-38 | Iceland (W) | T | 12 | T | 152 | 129.5 | T | ||
| EWBCQ | Hungary (W) | 74-58 | 37-34 | Romania (W) | B | 16 | T | 132 | 132.5 | X | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 32-75 | 19-38 | Spain (W) | B | -43 | B | 107 | 138.5 | X | ||
| EWBCQ | Iceland (W) | 68-58 | 27-32 | Romania (W) | B | 10 | B | 126 | 131.5 | X | ||
| North Macedonia (w) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 53-91 | 25-45 | Croatia (W) | B | -38 | B | 144 | 152 | X | ||
| EWBCQ | Greece (W) | 101-47 | 49-22 | North Macedonia (w) | B | 54 | B | 148 | 162.5 | X | ||
| EWBCQ | Denmark (W) | 125-57 | 56-33 | North Macedonia (w) | B | 68 | B | 182 | 151.5 | T | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 83-55 | 44-32 | North Macedonia (w) | B | 28 | B | 138 | 154 | X | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 84-101 | 39-59 | Greece (W) | B | -17 | T | 185 | 145.5 | T | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 79-78 | 39-40 | Denmark (W) | T | 1 | T | 157 | 137.5 | T | ||
| EWBCQ | Ukraine (W) | 74-72 | 37-30 | North Macedonia (w) | B | 2 | T | 146 | 144.5 | T | ||
| EWBCQ | Serbia (w) | 105-60 | 51-31 | North Macedonia (w) | B | 45 | T | 165 | 145.5 | T | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 43-76 | 22-41 | Portugal (W) | B | -33 | B | 119 | 124.5 | X | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 49-98 | 26-52 | Ukraine (W) | B | -49 | B | 147 | 136 | T | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 60-103 | 28-51 | Serbia (w) | B | -43 | B | 163 | 140 | T | ||
| EWBCQ | Portugal (W) | 65-52 | 34-27 | North Macedonia (w) | B | 13 | T | 117 | 123 | X | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 43-102 | 18-46 | Belgium (W) | B | -59 | B | 145 | 140.5 | T | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 66-68 | 26-30 | North Macedonia (w) | T | -2 | T | 134 | 139 | X | ||
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 47-71 | 35-27 | germany (w) | B | -24 | T | 118 | 139.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Estonia (W) | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Estonia (W) | 3 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok