European Basketball Championship Qualifier(W)
Bosnia and Herzegovina (W)
VS
Cyprus (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bosnia and Herzegovina (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Cyprus (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Bosnia and Herzegovina (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Cyprus (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Bosnia and Herzegovina (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Bosnia and Herzegovina (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 81-73 | 37-36 | Luxembourg (W) | T | 8 | T | 154 | 149 | T | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 78-81 | 47-41 | Ireland (W) | B | -3 | T | 159 | 154 | T | ||
| EWBCQ | Israel (W) | 94-71 | 42-37 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 23 | B | 165 | 159.5 | T | ||
| EWBCQ | Luxembourg (W) | 75-39 | 46-23 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 36 | B | 114 | 144 | X | ||
| EWBCQ | Ireland (W) | 94-67 | 40-36 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 27 | B | 161 | 142.5 | T | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 91-98 | 53-44 | Israel (W) | B | -7 | T | 189 | 146.5 | T | ||
| FC | China (w) | 124-57 | 67-21 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 67 | 181 | |||||
| FC | China (w) | 101-55 | 47-24 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 46 | 156 | |||||
| EWBCQ | Switzerland (W) | 87-39 | 44-18 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 48 | B | 126 | 131.5 | X | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 37-78 | 19-35 | Luxembourg (W) | B | -41 | B | 115 | 136.5 | X | ||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 85-52 | 35-21 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 33 | B | 137 | 146 | X | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 62-81 | 28-49 | Switzerland (W) | B | -19 | B | 143 | 135.5 | T | ||
| EWBCQ | Luxembourg (W) | 77-64 | 47-34 | Bosnia and Herzegovina (W) | B | 13 | B | 141 | 141.5 | X | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 70-91 | 30-42 | Montenegro (W) | B | -21 | B | 161 | 136.5 | T | ||
| EWBCQ | Bosnia and Herzegovina (W) | 61-92 | 37-44 | germany (w) | B | -31 | B | 153 | 142.5 | T | ||
| Cyprus (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Cyprus (W) | 48-90 | 28-56 | Poland (W) | B | -42 | B | 138 | 133 | T | ||
| EWBCQ | Slovakia (W) | 75-44 | 43-26 | Cyprus (W) | B | 31 | B | 119 | 133.5 | X | ||
| EWBCQ | Romania (W) | 75-60 | 42-21 | Cyprus (W) | B | 15 | T | 135 | 135 | |||
| EWBCQ | Poland (W) | 96-52 | 47-29 | Cyprus (W) | B | 44 | B | 148 | 136.5 | T | ||
| EWBCQ | Cyprus (W) | 59-70 | 32-39 | Slovakia (W) | B | -11 | T | 129 | 135.5 | X | ||
| EWBCQ | Cyprus (W) | 62-75 | 31-42 | Romania (W) | B | -13 | T | 137 | 131.5 | T | ||
| AASSE Women | Andorra (W) | 44-58 | 22-29 | Cyprus (W) | T | -14 | 102 | |||||
| AASSE Women | Montenegro (W) | 70-46 | 37-16 | Cyprus (W) | B | 24 | 116 | |||||
| AASSE Women | Andorra (W) | 26-77 | 12-44 | Cyprus (W) | T | -51 | 103 | |||||
| AASSE Women | Cyprus (W) | 52-85 | 21-40 | Montenegro (W) | B | -33 | 137 | |||||
| AASSE Women | Luxembourg (W) | 63-41 | 28-23 | Cyprus (W) | B | 22 | 104 | |||||
| EWBC C | Albania (W) | 73-61 | 30-32 | Cyprus (W) | B | 12 | 134 | |||||
| EWBC C | Norway (W) | 72-31 | 41-11 | Cyprus (W) | B | 41 | B | 103 | 132.5 | X | ||
| EWBC C | Cyprus (W) | 71-82 | 29-34 | Malta (W) | B | -11 | 153 | |||||
| EWBC C | Kosovo (W) | 48-67 | 26-37 | Cyprus (W) | T | -19 | T | 115 | 127.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Norway (W) | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Norway (W) | 3 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok