European Basketball Championship Qualifier(W)
Azerbaijan (W)
33
Hết
(13-41,20-43)84
Switzerland (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Azerbaijan (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Switzerland (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Ireland (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Azerbaijan (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Switzerland (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Azerbaijan (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Azerbaijan (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 55-73 | 23-39 | Ukraine (W) | B | -18 | T | 128 | 150.5 | X | ||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 94-35 | 42-15 | Azerbaijan (W) | B | 59 | 129 | |||||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 120-40 | 58-25 | Azerbaijan (W) | B | 80 | T | 160 | 158.5 | T | ||
| EWBCQ | Ukraine (W) | 98-34 | 45-20 | Azerbaijan (W) | B | 64 | B | 132 | 156.5 | X | ||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 62-104 | 34-61 | Montenegro (W) | B | -42 | 166 | |||||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 48-141 | 27-56 | Bulgaria (W) | B | -93 | B | 189 | 153.5 | T | ||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 34-88 | 15-39 | Poland (W) | B | -54 | T | 122 | 150.5 | X | ||
| EWBCQ | Belgium (W) | 97-24 | 52-12 | Azerbaijan (W) | B | 73 | 121 | |||||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 47-108 | 29-53 | Lithuania (W) | B | -61 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| EWBCQ | Poland (W) | 105-51 | 64-31 | Azerbaijan (W) | B | 54 | T | 156 | 153.5 | T | ||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 28-136 | 10-63 | Belgium (W) | B | -108 | B | 164 | 156 | T | ||
| EWBCQ | Lithuania (W) | 99-62 | 46-37 | Azerbaijan (W) | B | 37 | T | 161 | 150.5 | T | ||
| FC | Azerbaijan (W) | 69-50 | 30-22 | Gibraltar (W) | T | 19 | B | 119 | 123.5 | X | ||
| EWBC C | Wales (W) | 69-67 | 33-29 | Azerbaijan (W) | B | 2 | B | 136 | 118.5 | T | ||
| EWBC C | Austria (W) | 94-29 | 36-12 | Azerbaijan (W) | B | 65 | B | 123 | 118.5 | T | ||
| Switzerland (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Austria (W) | 79-66 | 48-40 | Switzerland (W) | B | 13 | B | 145 | 142 | T | ||
| EWBCQ | Norway (W) | 68-81 | 34-43 | Switzerland (W) | T | -13 | B | 149 | 130.5 | T | ||
| EWBCQ | Switzerland (W) | 58-77 | 23-37 | Great Britain (W) | B | -19 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| EWBCQ | Switzerland (W) | 78-97 | 31-53 | Austria (W) | B | -19 | B | 175 | 132.5 | T | ||
| EWBCQ | Switzerland (W) | 71-33 | 36-15 | Norway (W) | T | 38 | T | 104 | 130.5 | X | ||
| EWBCQ | Great Britain (W) | 85-64 | 44-38 | Switzerland (W) | B | 21 | T | 149 | 136.5 | T | ||
| EWBC | France (W) | 111-37 | 60-14 | Switzerland (W) | B | 74 | B | 148 | 147 | T | ||
| EWBC | Switzerland (W) | 67-91 | 34-51 | Turkey (W) | B | -24 | T | 158 | 141 | T | ||
| EWBC | Greece (W) | 87-65 | 46-32 | Switzerland (W) | B | 22 | B | 152 | 137.5 | T | ||
| FC | Portugal (W) | 59-37 | 26-21 | Switzerland (W) | B | 22 | B | 96 | 138.5 | X | ||
| FC | Portugal (W) | 97-63 | 48-27 | Switzerland (W) | B | 34 | B | 160 | 130 | T | ||
| FC | Spain (W) | 94-64 | 49-34 | Switzerland (W) | B | 30 | B | 158 | 130.5 | T | ||
| FC | Switzerland (W) | 61-82 | 30-40 | Serbia (w) | B | -21 | T | 143 | 140 | T | ||
| FC | Switzerland (W) | 66-98 | 42-51 | Serbia (w) | B | -32 | 164 | |||||
| EWBCQ | Switzerland (W) | 87-39 | 44-18 | Bosnia and Herzegovina (W) | T | 48 | T | 126 | 131.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Ireland (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Iceland (W) | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Iceland (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Ireland (W) | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok