European Basketball Championship Qualifier(W)
Bulgaria (W)
89
H4(42-35)
73
Croatia (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bulgaria (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Croatia (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (W) | 1 | 1 | 0 | 100 | 73 | 71 | 2 |
| 2 | Bulgaria (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Croatia (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Czech Republic (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 73 | -2 |
Thành tích đối đầu
| Bulgaria (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Croatia (W) | 93-74 | 51-42 | Bulgaria (W) | B | 19 | T | 167 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 73-84 | 38-48 | Croatia (W) | B | -11 | B | 157 | 141 | T | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 78-51 | 40-26 | Bulgaria (W) | B | 27 | B | 129 | 142.5 | X | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 65-69 | 37-40 | Croatia (W) | B | -4 | B | 134 | 142 | X | ||
Thành tích gần đây
| Bulgaria (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Bulgaria (W) | 78-79 | 39-32 | Greece (W) | B | -1 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| FC | Denmark (W) | 77-90 | 46-55 | Bulgaria (W) | T | -13 | T | 167 | 151.5 | T | ||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 70-66 | 43-32 | Bulgaria (W) | B | 4 | B | 136 | 142 | X | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 81-66 | 48-32 | Ukraine (W) | T | 15 | T | 147 | 145 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 120-40 | 58-25 | Azerbaijan (W) | T | 80 | B | 160 | 158.5 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 66-62 | 32-36 | Montenegro (W) | T | 4 | B | 128 | 146 | X | ||
| EWBCQ | Ukraine (W) | 60-80 | 31-50 | Bulgaria (W) | T | -20 | T | 140 | 151.5 | X | ||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 48-141 | 27-56 | Bulgaria (W) | T | -93 | T | 189 | 153.5 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 92-89 | 34-41 | Hungary (W) | T | 3 | T | 181 | 145.5 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 83-94 | 45-46 | Slovenia (W) | B | -11 | T | 177 | 146.5 | T | ||
| EWBCQ | Finland (W) | 85-72 | 59-28 | Bulgaria (W) | B | 13 | B | 157 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Hungary (W) | 68-83 | 33-51 | Bulgaria (W) | T | -15 | T | 151 | 134.5 | T | ||
| EWBCQ | Slovenia (W) | 78-63 | 35-36 | Bulgaria (W) | B | 15 | B | 141 | 141.5 | X | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 65-75 | 35-33 | Finland (W) | B | -10 | H | 140 | 139.5 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 76-102 | 39-44 | Serbia (w) | B | -26 | T | 178 | 140.5 | T | ||
| Croatia (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | North Macedonia (w) | 53-91 | 25-45 | Croatia (W) | T | -38 | T | 144 | 152 | X | ||
| EWBCQ | Denmark (W) | 81-61 | 40-31 | Croatia (W) | B | 20 | B | 142 | 160 | X | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 98-73 | 49-38 | Greece (W) | T | 25 | T | 171 | 151.5 | T | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 83-55 | 44-32 | North Macedonia (w) | T | 28 | T | 138 | 154 | X | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 77-89 | 42-42 | Denmark (W) | B | -12 | B | 166 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Greece (W) | 73-76 | 40-36 | Croatia (W) | T | -3 | T | 149 | 147.5 | T | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 65-57 | 39-19 | Austria (W) | T | 8 | B | 122 | 141 | X | ||
| EWBCQ | Netherlands (W) | 65-92 | 39-48 | Croatia (W) | T | -27 | T | 157 | 138.5 | T | ||
| EWBCQ | Spain (W) | 78-62 | 43-34 | Croatia (W) | B | 16 | T | 140 | 137.5 | T | ||
| EWBCQ | Austria (W) | 80-91 | 41-48 | Croatia (W) | T | -11 | B | 171 | 128 | T | ||
| FC | Croatia (W) | 72-51 | 37-29 | Luxembourg (W) | T | 21 | B | 123 | 151 | X | ||
| FC | Croatia (W) | 98-70 | 57-38 | Luxembourg (W) | T | 28 | 168 | |||||
| FC | Croatia (W) | 85-62 | 39-32 | Denmark (W) | T | 23 | T | 147 | 143 | T | ||
| FC | Greece (W) | 87-78 | 51-32 | Croatia (W) | B | 9 | B | 165 | 139.5 | T | ||
| EWBCQ | Croatia (W) | 81-57 | 57-29 | Netherlands (W) | T | 24 | T | 138 | 135.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Spain (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Czech Republic (W) | 6 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Croatia (W) | 91 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Czech Republic (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Spain (W) | 6 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Bulgaria (W) | 91 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok