European Basketball Championship Qualifier(W)
Spain (W)
73
Hết
(43-36,30-35)71
Czech Republic (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Spain (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Czech Republic (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Spain (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Croatia (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Czech Republic (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Spain (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBC | Spain (W) | 88-81 | 33-44 | Czech Republic (W) | T | 7 | B | 169 | 134 | T | ||
| EWBC | Czech Republic (W) | 67-63 | 28-29 | Spain (W) | B | 4 | B | 130 | 126.5 | T | ||
| World Cup Women | Spain (W) | 67-43 | 34-21 | Czech Republic (W) | T | 24 | T | 110 | 127 | X | ||
| EWBC | Spain (W) | 75-58 | 41-35 | Czech Republic (W) | T | 17 | T | 133 | 120 | T | ||
| World Cup Women | Czech Republic (W) | 57-77 | 32-37 | Spain (W) | T | -20 | T | 134 | 135 | X | ||
| EWBC | Czech Republic (W) | 59-66 | 32-32 | Spain (W) | T | -7 | B | 125 | 136.5 | X | ||
| Olympic WB | Spain (W) | 74-55 | 28-27 | Czech Republic (W) | T | 19 | T | 129 | 140 | X | ||
Thành tích gần đây
| Spain (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | Spain (W) | 81-58 | 40-36 | germany (w) | T | 23 | T | 139 | 147 | X | ||
| World Cup Women | Spain (W) | 66-76 | 36-39 | USA (W) | B | -10 | T | 142 | 156.5 | X | ||
| World Cup Women | Australia (W) | 66-89 | 37-58 | Spain (W) | T | -23 | T | 155 | 146.5 | T | ||
| World Cup Women | Japan (W) | 59-79 | 36-39 | Spain (W) | T | -20 | T | 138 | 150 | X | ||
| World Cup Women | Mali (W) | 82-73 | 32-34 | Spain (W) | B | 9 | B | 155 | 146 | T | ||
| World Cup Women | Spain (W) | 83-53 | 50-24 | germany (w) | T | 30 | T | 136 | 139.5 | X | ||
| FC | Spain (W) | 72-71 | 35-32 | China (w) | T | 1 | B | 143 | 146.5 | X | ||
| FC | Spain (W) | 97-58 | 50-26 | Mali (W) | T | 39 | T | 155 | 138.5 | T | ||
| FC | Spain (W) | 95-67 | 45-42 | Belgium (W) | T | 28 | T | 162 | 136 | T | ||
| FC | Spain (W) | 83-58 | 36-40 | Nigeria (W) | T | 25 | T | 141 | 136.5 | T | ||
| FC | germany (w) | 60-65 | 27-29 | Spain (W) | T | -5 | B | 125 | 138 | X | ||
| WCW Qua | Spain (W) | 70-84 | 32-44 | USA (W) | B | -14 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| WCW Qua | Italy (W) | 68-56 | 28-26 | Spain (W) | B | 12 | B | 124 | 136.5 | X | ||
| WCW Qua | Spain (W) | 91-52 | 53-23 | Puerto Rico (W) | T | 39 | T | 143 | 135.5 | T | ||
| WCW Qua | Senegal (W) | 51-84 | 21-42 | Spain (W) | T | -33 | T | 135 | 138.5 | X | ||
| Czech Republic (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | USA (W) | 105-64 | 57-33 | Czech Republic (W) | B | 41 | B | 169 | 153.5 | T | ||
| World Cup Women | China (w) | 74-70 | 33-41 | Czech Republic (W) | B | 4 | T | 144 | 148 | X | ||
| World Cup Women | Czech Republic (W) | 54-63 | 32-31 | Italy (W) | B | -9 | T | 117 | 138.5 | X | ||
| FC | Czech Republic (W) | 79-64 | 0-0 | Nữ Hàn Quốc | T | 15 | 143 | |||||
| FC | Turkey (W) | 62-52 | 32-25 | Czech Republic (W) | B | 10 | B | 114 | 139 | X | ||
| FC | Turkey (W) | 76-77 | 39-50 | Czech Republic (W) | T | -1 | T | 153 | 131 | T | ||
| FC | Finland (W) | 75-76 | 37-40 | Czech Republic (W) | T | -1 | B | 151 | 142.5 | T | ||
| FC | Sweden (W) | 63-75 | 36-29 | Czech Republic (W) | T | -12 | T | 138 | 136.5 | T | ||
| WCW Qua | Belgium (W) | 93-50 | 45-32 | Czech Republic (W) | B | 43 | B | 143 | 147.5 | X | ||
| WCW Qua | Czech Republic (W) | 74-84 | 30-37 | China (w) | B | -10 | T | 158 | 150.5 | T | ||
| WCW Qua | Brazil (W) | 65-84 | 46-42 | Czech Republic (W) | T | -19 | T | 149 | 150.5 | X | ||
| WCW Qua | Mali (W) | 77-64 | 49-29 | Czech Republic (W) | B | 13 | B | 141 | 145.5 | X | ||
| WCW Qua | Czech Republic (W) | 89-52 | 42-28 | South Sudan (W) | T | 37 | T | 141 | 136.5 | T | ||
| FC | China (w) | 85-51 | 51-27 | Czech Republic (W) | B | 34 | 136 | |||||
| EWBC | Czech Republic (W) | 70-81 | 32-37 | germany (w) | B | -11 | B | 151 | 146 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Bulgaria (W) | 4 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Croatia (W) | 7 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Czech Republic (W) | 92 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Croatia (W) | 4 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Bulgaria (W) | 7 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Spain (W) | 92 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok