European Basketball Championship Qualifier(W)
Turkey (W)
VS
Montenegro (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Turkey (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Montenegro (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Israel (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | Turkey (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | Montenegro (W) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Thành tích đối đầu
| Turkey (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBC | Turkey (W) | 61-41 | 28-21 | Montenegro (W) | T | 20 | T | 102 | 120 | X | ||
| EWBC | Turkey (W) | 66-57 | 29-28 | Montenegro (W) | T | 9 | T | 123 | 126.5 | X | ||
| FC | Turkey (W) | 47-72 | 20-46 | Montenegro (W) | B | -25 | 119 | |||||
| EWBC | Montenegro (W) | 44-56 | 27-24 | Turkey (W) | T | -12 | T | 100 | 132 | X | ||
| EWBCQ | Turkey (W) | 72-65 | 35-30 | Montenegro (W) | T | 7 | T | 137 | 139.5 | X | ||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 70-52 | 38-28 | Turkey (W) | B | 18 | B | 122 | 134.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Turkey (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | Puerto Rico (W) | 75-71 | 37-40 | Turkey (W) | B | 4 | B | 146 | 141 | T | ||
| World Cup Women | Turkey (W) | 71-87 | 30-40 | Australia (W) | B | -16 | B | 158 | 145 | T | ||
| World Cup Women | Belgium (W) | 89-75 | 44-45 | Turkey (W) | B | 14 | B | 164 | 143.5 | T | ||
| FC | germany (w) | 62-63 | 40-30 | Turkey (W) | T | -1 | T | 125 | 129 | X | ||
| FC | germany (w) | 68-68 | 38-41 | Turkey (W) | B | 0 | T | 136 | 133.5 | T | ||
| FC | Turkey (W) | 62-52 | 32-25 | Czech Republic (W) | T | 10 | T | 114 | 139 | X | ||
| FC | Turkey (W) | 76-77 | 39-50 | Czech Republic (W) | B | -1 | B | 153 | 131 | T | ||
| FC | Turkey (W) | 56-44 | 28-11 | Portugal (W) | T | 12 | B | 100 | 127 | X | ||
| FC | Turkey (W) | 63-51 | 32-20 | Portugal (W) | T | 12 | B | 114 | 136 | X | ||
| WCW Qua | Turkey (W) | 74-89 | 41-52 | Hungary (W) | B | -15 | B | 163 | 137.5 | T | ||
| WCW Qua | Turkey (W) | 74-77 | 42-40 | Australia (W) | B | -3 | T | 151 | 141.5 | T | ||
| WCW Qua | Japan (W) | 67-75 | 41-35 | Turkey (W) | T | -8 | T | 142 | 140 | T | ||
| WCW Qua | Turkey (W) | 55-59 | 30-24 | Argentina (W) | B | -4 | B | 114 | 138.5 | X | ||
| WCW Qua | Canada (W) | 69-71 | 24-39 | Turkey (W) | T | -2 | T | 140 | 138 | T | ||
| FC | Turkey (W) | 77-76 | 39-45 | Nigeria (W) | T | 1 | 153 | |||||
| Montenegro (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Montenegro (W) | 70-66 | 43-32 | Bulgaria (W) | T | 4 | T | 136 | 142 | X | ||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 94-35 | 42-15 | Azerbaijan (W) | T | 59 | 129 | |||||
| EWBCQ | Ukraine (W) | 61-79 | 38-38 | Montenegro (W) | T | -18 | T | 140 | 137 | T | ||
| EWBCQ | Bulgaria (W) | 66-62 | 32-36 | Montenegro (W) | B | 4 | T | 128 | 146 | X | ||
| EWBCQ | Azerbaijan (W) | 62-104 | 34-61 | Montenegro (W) | T | -42 | 166 | |||||
| EWBCQ | Montenegro (W) | 65-71 | 34-33 | Ukraine (W) | B | -6 | B | 136 | 134.5 | T | ||
| EWBC | Montenegro (W) | 49-63 | 24-30 | Portugal (W) | B | -14 | B | 112 | 130 | X | ||
| EWBC | Montenegro (W) | 53-87 | 32-48 | Belgium (W) | B | -34 | B | 140 | 136.5 | T | ||
| EWBC | Czech Republic (W) | 89-44 | 45-23 | Montenegro (W) | B | 45 | B | 133 | 132 | T | ||
| FC | Slovenia (W) | 62-42 | 32-27 | Montenegro (W) | B | 20 | B | 104 | 142 | X | ||
| AASSE Women | Luxembourg (W) | 56-68 | 35-33 | Montenegro (W) | T | -12 | 124 | |||||
| AASSE Women | Montenegro (W) | 70-46 | 37-16 | Cyprus (W) | T | 24 | 116 | |||||
| AASSE Women | Montenegro (W) | 55-64 | 26-30 | Luxembourg (W) | B | -9 | 119 | |||||
| AASSE Women | Cyprus (W) | 52-85 | 21-40 | Montenegro (W) | T | -33 | 137 | |||||
| AASSE Women | Andorra (W) | 24-111 | 14-52 | Montenegro (W) | T | -87 | 135 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Khách | Israel (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Poland (W) | 6 Ngày | |
| EWBCQ | Khách | Montenegro (W) | 91 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EWBCQ | Chủ | Poland (W) | 3 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Israel (W) | 6 Ngày | |
| EWBCQ | Chủ | Turkey (W) | 91 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok