Uruguay League
AS.Hebraica Macabi
96
Hết
(41-34,55-42)76
Union Atletica
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| AS.Hebraica Macabi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 82.8 | -1 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 79 | 80.5 | -1.5 | 9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 85 | -0.5 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 82.8 | -1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 45.2 | 41.5 | 3.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 38.5 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 50 | 44.5 | 5.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 45.2 | 41.5 | 3.7 | 75.0% | ||
| Union Atletica | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 77.4 | 82.2 | -4.8 | 12 | 20.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 73.5 | 85 | -11.5 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 80 | 80.3 | -0.3 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 77.4 | 82.2 | -4.8 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 3 | 40.2 | 45.4 | -5.2 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 38.5 | 46.5 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 41.3 | 44.7 | -3.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 3 | 40.2 | 45.4 | -5.2 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| AS.Hebraica Macabi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Union Atletica | 108-93 | 60-47 | AS.Hebraica Macabi | B | 15 | B | 201 | 160.5 | T | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 84-81 | 31-37 | Union Atletica | T | 3 | B | 165 | 163.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| AS.Hebraica Macabi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Nacional Montevideo | 78-83 | 45-47 | AS.Hebraica Macabi | T | -5 | T | 161 | 173.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 78-84 | 36-44 | Malvin | B | -6 | B | 162 | 162 | |||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 80-77 | 45-33 | Urunday Universitario | T | 3 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 92-86 | 44-53 | AS.Hebraica Macabi | B | 6 | B | 178 | 172.5 | T | ||
| FC | Urunday Universitario | 71-83 | 35-43 | AS.Hebraica Macabi | T | -12 | 154 | |||||
| FC | Defensor Sporting | 76-93 | 48-48 | AS.Hebraica Macabi | T | -17 | 169 | |||||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 81-85 | 54-41 | Aguada | B | -4 | B | 166 | 173.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 84-74 | 50-37 | AS.Hebraica Macabi | B | 10 | B | 158 | 175.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 73-78 | 40-38 | Aguada | B | -5 | B | 151 | 177.5 | X | ||
| LUB | Penarol Uruguay | 74-62 | 42-40 | AS.Hebraica Macabi | B | 12 | B | 136 | 169.5 | X | ||
| LUB | Nacional Montevideo | 81-79 | 36-32 | AS.Hebraica Macabi | B | 2 | T | 160 | 176.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 102-100 | 66-49 | AS.Hebraica Macabi | B | 2 | T | 202 | 176.5 | T | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 84-73 | 47-32 | Malvin | T | 11 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 80-84 | 37-42 | Defensor Sporting | B | -4 | B | 164 | 171.5 | X | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 87-97 | 39-42 | Penarol Uruguay | B | -10 | B | 184 | 167.5 | T | ||
| Union Atletica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Union Atletica | 74-88 | 40-40 | Penarol Uruguay | B | -14 | B | 162 | 162.5 | X | ||
| LUB | Gus athletic | 97-83 | 55-44 | Union Atletica | B | 14 | B | 180 | 165.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 73-82 | 37-53 | Atenas | B | -9 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| LUB | Aguada | 66-63 | 42-37 | Union Atletica | B | 3 | T | 129 | 169.5 | X | ||
| LUB | Larranaga | 78-94 | 37-43 | Union Atletica | T | -16 | T | 172 | 167.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 95-71 | 52-41 | Cordon | T | 24 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| LUB | Bigua | 81-76 | 36-36 | Union Atletica | B | 5 | B | 157 | 171.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 89-75 | 53-45 | Union Atletica | B | 14 | B | 164 | 171.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 94-84 | 52-39 | Gus athletic | T | 10 | T | 178 | 164.5 | T | ||
| LUB | Union Atletica | 104-91 | 61-40 | Club Atletico Welcome | T | 13 | T | 195 | 164.5 | T | ||
| LUB | Cordon | 83-68 | 44-40 | Union Atletica | B | 15 | B | 151 | 169.5 | X | ||
| LUB | Malvin | 79-73 | 37-43 | Union Atletica | B | 6 | B | 152 | 160.5 | X | ||
| LUB | Union Atletica | 91-81 | 48-41 | Nacional Montevideo | T | 10 | T | 172 | 171.5 | T | ||
| LUB | Aguada | 90-76 | 44-36 | Union Atletica | B | 14 | B | 166 | 172.5 | X | ||
| LUB | Urunday Universitario | 76-79 | 40-36 | Union Atletica | T | -3 | T | 155 | 171.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok