Lithuania D2
Kauno rajono Atletas
102
Hết
(45-41,57-51)92
Silute
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kauno rajono Atletas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Silute | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 9 | 14 | 86.7 | 91.2 | -4.5 | 12 | 39.1% | |
| Sân nhà | 11 | 6 | 5 | 91 | 87.9 | 3.1 | 9 | 54.6% | |
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 82.8 | 94.2 | -11.4 | 11 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 87.8 | 89.7 | -1.9 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 13 | 19 | 41.9 | 43.5 | -1.6 | 38.2% | ||
| Sân nhà | 17 | 10 | 6 | 44.4 | 41.6 | 2.8 | 58.8% | ||
| Sân Khách | 17 | 3 | 13 | 39.4 | 45.4 | -6 | 17.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 2 | 41.9 | 40.3 | 1.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kauno rajono Atletas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 72-76 | 39-38 | Silute | B | -4 | 148 | |||||
| LKL D2 | Silute | 84-91 | 43-46 | Kauno rajono Atletas | T | -7 | T | 175 | 157.5 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 66-70 | 28-32 | Kauno rajono Atletas | T | -4 | T | 136 | 157.5 | X | ||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 84-90 | 48-48 | Silute | B | -6 | B | 174 | 154.5 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 69-63 | 23-24 | Kauno rajono Atletas | B | 6 | 132 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 82-73 | 44-36 | Silute | T | 9 | T | 155 | 150.5 | T | ||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 54-59 | 30-19 | Silute | B | -5 | B | 113 | 155 | X | ||
| LKL D2 | Silute | 78-76 | 34-29 | Kauno rajono Atletas | B | 2 | T | 154 | 152.5 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 64-80 | 28-26 | Kauno rajono Atletas | T | -16 | T | 144 | 149.5 | X | ||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 90-67 | 49-40 | Silute | T | 23 | T | 157 | 155 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 65-61 | 40-28 | Kauno rajono Atletas | B | 4 | T | 126 | 150 | X | ||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 94-75 | 43-36 | Silute | T | 19 | T | 169 | 153 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 81-54 | 42-24 | Kauno rajono Atletas | B | 27 | B | 135 | 155 | X | ||
| LKL D2 | Silute | 72-70 | 37-38 | Kauno rajono Atletas | B | 2 | T | 142 | 161.5 | X | ||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 86-90 | 46-33 | Silute | B | -4 | B | 176 | 164.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Silute | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Silute | 98-79 | 49-35 | Mazeikiai | T | 19 | 177 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 103-63 | 56-33 | Silute | B | 40 | 166 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-83 | 56-42 | Rytas 2 | T | 9 | 175 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 72-79 | 33-36 | Silute | T | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Silute | 97-86 | 50-43 | Vytis VDU | T | 11 | 183 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-77 | 48-38 | Alytaus Patriotai | T | 15 | 169 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-97 | 47-50 | Silute | T | -16 | 178 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 73-70 | 33-33 | Silute | B | 3 | 143 | |||||
| LKL D2 | Silute | 60-73 | 26-38 | Kedainiu SC | B | -13 | 133 | |||||
| LKL D2 | Silute | 80-72 | 38-38 | Vilniaus Stekas | T | 8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 85-92 | 48-45 | Silute | T | -7 | 177 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 99-86 | 52-42 | Silute | B | 13 | B | 185 | 170 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 95-100 | 47-51 | BC Olimpas Palanga | B | -5 | B | 195 | 167.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 88-82 | 44-43 | Silute | B | 6 | T | 170 | 168 | T | ||
| LKL D2 | Silute | 93-89 | 40-46 | Kedainiu SC | T | 4 | T | 182 | 174.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Omega Tauras | 2 Ngày | |
| LKL D2 | Khách | Palanga | 4 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Kretinga | 4 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok