NBA G-League
College Park Skyhawks
106
Hết
(56-79,50-63)142
Long Island Nets
Bảng xếp hạng
| College Park Skyhawks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 31 | 13 | 18 | 121.7 | 125.4 | -3.7 | 20 | 41.9% | |
| Sân nhà | 14 | 5 | 9 | 120.4 | 125.9 | -5.5 | 27 | 35.7% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 122.8 | 125 | -2.2 | 12 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 125.9 | 123.2 | 2.7 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 16 | 16 | 62.5 | 64.2 | -1.7 | 48.5% | ||
| Sân nhà | 16 | 8 | 7 | 61.8 | 63.8 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 63.2 | 64.6 | -1.4 | 47.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 66.3 | 63 | 3.3 | 70.0% | ||
| Long Island Nets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 34 | 16 | 18 | 114.3 | 114 | 0.3 | 18 | 47.1% | |
| Sân nhà | 17 | 8 | 9 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 19 | 47.1% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 115.7 | 116.6 | -0.9 | 11 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 110.5 | 118.8 | -8.3 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 36 | 16 | 19 | 56.5 | 58.3 | -1.8 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 17 | 7 | 9 | 56.4 | 57.7 | -1.3 | 41.2% | ||
| Sân Khách | 19 | 9 | 10 | 56.6 | 58.8 | -2.2 | 47.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 53.1 | 62.4 | -9.3 | 10.0% | ||
Thành tích đối đầu
| College Park Skyhawks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 111-119 | 50-59 | Long Island Nets | B | -8 | 230 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 107-114 | 50-52 | College Park Skyhawks | T | -7 | 221 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 101-125 | 51-63 | Long Island Nets | B | -24 | 226 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 94-95 | 48-44 | College Park Skyhawks | T | -1 | 189 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 108-128 | 45-62 | College Park Skyhawks | T | -20 | 236 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 122-105 | 65-47 | Long Island Nets | T | 17 | 227 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 123-117 | 66-50 | Long Island Nets | T | 6 | 240 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 119-118 | 69-63 | College Park Skyhawks | B | 1 | 237 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 115-112 | 65-56 | Long Island Nets | T | 3 | 227 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 107-120 | 59-57 | Long Island Nets | B | -13 | 227 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 101-124 | 51-63 | College Park Skyhawks | T | -23 | 225 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 129-119 | 73-72 | Long Island Nets | T | 10 | 248 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 135-93 | 69-40 | Long Island Nets | T | 42 | 228 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 105-102 | 59-48 | Long Island Nets | T | 3 | 207 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 111-107 | 57-54 | College Park Skyhawks | B | 4 | 218 | |||||
Thành tích gần đây
| College Park Skyhawks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 125-124 | 69-64 | Raptors 905 | T | 1 | 249 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 128-117 | 67-66 | Raptors 905 | T | 11 | 245 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 138-141 | 77-68 | College Park Skyhawks | T | -3 | 279 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 132-121 | 67-62 | College Park Skyhawks | B | 11 | 253 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 120-129 | 67-61 | Osceola Magic | B | -9 | 249 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 114-117 | 64-63 | College Park Skyhawks | T | -3 | 231 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 98-129 | 56-68 | College Park Skyhawks | T | -31 | 227 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 121-128 | 55-69 | College Park Skyhawks | T | -7 | 249 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 119-116 | 67-58 | Austen Spurs | T | 3 | 235 | |||||
| NBA G-League | Windy City Bulls | 126-127 | 62-63 | College Park Skyhawks | T | -1 | 253 | |||||
| NBA G-League | Fort Wayne Mad Ants | 121-140 | 62-68 | College Park Skyhawks | T | -19 | 261 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 137-117 | 80-66 | College Park Skyhawks | B | 20 | 254 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 111-116 | 51-53 | Raptors 905 | B | -5 | 227 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 132-129 | 64-63 | Raptors 905 | T | 3 | 261 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 149-118 | 79-56 | College Park Skyhawks | B | 31 | 267 | |||||
| Long Island Nets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 95-98 | 54-45 | Long Island Nets | T | -3 | 193 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 121-111 | 60-55 | Long Island Nets | B | 10 | 232 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 119-117 | 65-60 | Long Island Nets | B | 2 | 236 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 113-93 | 62-42 | Long Island Nets | B | 20 | 206 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 118-120 | 61-67 | Delaware blue | B | -2 | 238 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 104-114 | 46-55 | Westchester Knicks | B | -10 | 218 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 127-120 | 79-64 | Long Island Nets | B | 7 | 247 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 104-114 | 41-58 | Maine Celtics | B | -10 | 218 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 129-109 | 52-59 | Long Island Nets | B | 20 | 238 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 126-107 | 72-58 | Long Island Nets | B | 19 | 233 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 115-117 | 57-54 | Long Island Nets | T | -2 | 232 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 111-116 | 54-62 | Long Island Nets | T | -5 | 227 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 117-111 | 63-52 | Westchester Knicks | T | 6 | 228 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-119 | 55-51 | Grand Rapids Gold | B | -3 | 235 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-109 | 56-59 | Maine Celtics | T | 7 | 225 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Long Island Nets | 3 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | College Park Skyhawks | 3 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Delaware blue | 6 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok