NBA G-League
Cleveland Charge
122
Hết
(61-76,61-66)142
Motor City Cruise
Bảng xếp hạng
| Cleveland Charge | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 20 | 13 | 122.9 | 117.8 | 5.1 | 9 | 60.6% | |
| Sân nhà | 16 | 11 | 5 | 126.1 | 117.2 | 8.9 | 7 | 68.8% | |
| Sân Khách | 17 | 9 | 8 | 119.9 | 118.4 | 1.5 | 7 | 52.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 118.5 | 117.9 | 0.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 20 | 13 | 61.3 | 60.8 | 0.5 | 60.6% | ||
| Sân nhà | 16 | 11 | 5 | 62.6 | 58.2 | 4.4 | 68.8% | ||
| Sân Khách | 17 | 9 | 8 | 60.2 | 63.3 | -3.1 | 52.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 59.8 | 59.7 | 0.1 | 50.0% | ||
| Motor City Cruise | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 21 | 12 | 119.8 | 114.3 | 5.5 | 7 | 63.6% | |
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 126.3 | 120.1 | 6.2 | 16 | 64.3% | |
| Sân Khách | 19 | 12 | 7 | 115.1 | 110 | 5.1 | 4 | 63.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 125.1 | 118.6 | 6.5 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 21 | 12 | 59.7 | 55.3 | 4.4 | 63.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 65.7 | 58.5 | 7.2 | 64.3% | ||
| Sân Khách | 19 | 12 | 7 | 55.3 | 52.9 | 2.4 | 63.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 62.4 | 57.2 | 5.2 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cleveland Charge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Cleveland Charge | 104-114 | 53-59 | Motor City Cruise | B | -10 | 218 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 121-129 | 64-73 | Cleveland Charge | T | -8 | 250 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 111-121 | 61-58 | Cleveland Charge | T | -10 | 232 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 135-121 | 56-61 | Cleveland Charge | B | 14 | 256 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 92-102 | 50-43 | Motor City Cruise | B | -10 | 194 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 100-96 | 40-55 | Motor City Cruise | T | 4 | 196 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 106-119 | 55-67 | Motor City Cruise | B | -13 | 225 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 97-108 | 49-59 | Cleveland Charge | T | -11 | 205 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 120-109 | 52-61 | Cleveland Charge | B | 11 | 229 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 96-106 | 54-46 | Motor City Cruise | B | -10 | 202 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 111-100 | 53-48 | Cleveland Charge | B | 11 | 211 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 101-92 | 56-46 | Cleveland Charge | B | 9 | 193 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 106-113 | 61-59 | Cleveland Charge | T | -7 | 219 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 122-110 | 55-51 | Cleveland Charge | B | 12 | 232 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 120-100 | 47-55 | Motor City Cruise | T | 20 | 220 | |||||
Thành tích gần đây
| Cleveland Charge | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Cleveland Charge | 123-126 | 58-51 | Capital City Go-Go | B | -3 | 249 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 113-93 | 62-42 | Long Island Nets | T | 20 | 206 | |||||
| NBA G-League | Fort Wayne Mad Ants | 134-112 | 68-60 | Cleveland Charge | B | 22 | 246 | |||||
| NBA G-League | Maine Celtics | 130-105 | 70-43 | Cleveland Charge | B | 25 | 235 | |||||
| NBA G-League | Maine Celtics | 121-91 | 69-59 | Cleveland Charge | B | 30 | 212 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 124-141 | 52-76 | Delaware blue | B | -17 | 265 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 107-122 | 59-70 | Cleveland Charge | T | -15 | 229 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 130-100 | 70-49 | Santa Cruz Warriors | T | 30 | 230 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 138-116 | 56-57 | Santa Cruz Warriors | T | 22 | 254 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 127-111 | 68-56 | Capital City Go-Go | T | 16 | 238 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 113-124 | 65-63 | Capital City Go-Go | B | -11 | 237 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 125-99 | 58-44 | Windy City Bulls | T | 26 | 224 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 148-105 | 65-47 | Windy City Bulls | T | 43 | 253 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 128-111 | 73-44 | Cleveland Charge | B | 17 | 239 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 107-129 | 70-75 | Cleveland Charge | T | -22 | 236 | |||||
| Motor City Cruise | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Osceola Magic | 123-116 | 53-56 | Motor City Cruise | B | 7 | 239 | |||||
| NBA G-League | Raptors 905 | 105-120 | 52-58 | Motor City Cruise | T | -15 | 225 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 119-125 | 54-65 | Osceola Magic | B | -6 | 244 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 132-118 | 56-61 | Osceola Magic | T | 14 | 250 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 143-132 | 85-61 | Greensboro Swarm | T | 11 | 275 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 108-113 | 49-58 | Motor City Cruise | T | -5 | 221 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 105-123 | 44-61 | Motor City Cruise | T | -18 | 228 | |||||
| NBA G-League | Raptors 905 | 123-122 | 58-60 | Motor City Cruise | B | 1 | 245 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 128-119 | 57-66 | Delaware blue | T | 9 | 247 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 135-128 | 79-63 | Fort Wayne Mad Ants | T | 7 | 263 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 135-131 | 79-59 | Fort Wayne Mad Ants | T | 4 | 266 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 118-133 | 63-61 | Motor City Cruise | T | -15 | 251 | |||||
| NBA G-League | Oklahoma City Blue | 121-129 | 67-62 | Motor City Cruise | T | -8 | 250 | |||||
| NBA G-League | Austen Spurs | 102-94 | 46-33 | Motor City Cruise | B | 8 | 196 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 149-118 | 79-56 | College Park Skyhawks | T | 31 | 267 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Sioux Falls | 4 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Iowa Energy | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Fort Wayne Mad Ants | 3 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Fort Wayne Mad Ants | 5 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Grand Rapids Gold | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok