Lebanon FLB
NSA
Treo
Al-Riyadi
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| NSA | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 88.8 | 93 | -4.2 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 93 | 96 | -3 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 87.3 | 92 | -4.7 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 88.8 | 93 | -4.2 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 44 | 43.2 | 0.8 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 54 | 49 | 5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 40.7 | 41.3 | -0.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 44 | 43.2 | 0.8 | 75.0% | ||
| Al-Riyadi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 105.5 | 68.5 | 37 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 108 | 79 | 29 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 103 | 58 | 45 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 105.5 | 68.5 | 37 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 51 | 33.5 | 17.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 54 | 44 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 48 | 23 | 25 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 51 | 33.5 | 17.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| NSA | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | NSA | 90-107 | 36-50 | Al-Riyadi | B | -17 | 197 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 99-80 | 46-34 | NSA | B | 19 | 179 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 75-102 | 31-54 | Al-Riyadi | B | -27 | 177 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 95-79 | 50-38 | NSA | B | 16 | 174 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 73-103 | 38-51 | Al-Riyadi | B | -30 | 176 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 87-69 | 41-33 | NSA | B | 18 | 156 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 106-75 | 57-38 | NSA | B | 31 | 181 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 50-88 | 21-42 | Al-Riyadi | B | -38 | 138 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 103-68 | 50-35 | NSA | B | 35 | 171 | |||||
Thành tích gần đây
| NSA | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Atlas | 95-92 | 41-43 | NSA | B | 3 | 187 | |||||
| Lebanon FLB | Atlas | 95-92 | 41-43 | NSA | B | 3 | 187 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 93-96 | 54-49 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -3 | 189 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 86-78 | 42-36 | NSA | B | 8 | 164 | |||||
| FC | NSA | 65-76 | 36-42 | Al Sharjah | B | -11 | 141 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 75-60 | 39-27 | Chabeb Batroun | T | 15 | 135 | |||||
| Lebanon FLB | Chabeb Batroun | 91-94 | 48-51 | NSA | T | -3 | 185 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 77-84 | 35-39 | Antonine | B | -7 | B | 161 | 161 | |||
| Lebanon FLB | Antranik | 104-94 | 63-47 | NSA | B | 10 | T | 198 | 179.5 | T | ||
| Lebanon FLB | NSA | 82-85 | 37-38 | Hoops | B | -3 | 167 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 91-79 | 42-40 | Chabeb Batroun | T | 12 | 170 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 106-114 | 48-52 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -8 | 220 | |||||
| Lebanon FLB | NSA | 104-94 | 54-43 | Homenetmen | T | 10 | 198 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 109-79 | 59-38 | NSA | B | 30 | B | 188 | 171.5 | T | ||
| Lebanon FLB | NSA | 94-84 | 49-44 | Champville | T | 10 | 178 | |||||
| Al-Riyadi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 108-79 | 54-44 | Chabeb Batroun | T | 29 | 187 | |||||
| Lebanon FLB | Atlas | 58-103 | 23-48 | Al-Riyadi | T | -45 | 161 | |||||
| IBT | Al-Riyadi | 95-76 | 51-42 | Antonine | T | 19 | 171 | |||||
| FC | Al-Riyadi | 98-69 | 49-31 | Al Shabab | T | 29 | 167 | |||||
| FC | Al Ahli (Egypt) | 81-84 | 44-43 | Al-Riyadi | T | -3 | 165 | |||||
| FC | Angas Pilipinas | 90-110 | 50-60 | Al-Riyadi | T | -20 | 200 | |||||
| FC | Al-Riyadi | 103-73 | 55-36 | Al Wasl | T | 30 | 176 | |||||
| West Asia Super Leag | Al-Riyadi | 75-67 | 40-34 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | T | 8 | 142 | |||||
| West Asia Super Leag | Al-Riyadi | 82-78 | 47-42 | Al Ula | T | 4 | 160 | |||||
| West Asia Super Leag | Al-Riyadi | 87-76 | 40-51 | Al Ittihad Saudi Arabia | T | 11 | 163 | |||||
| West Asia Super Leag | Kuwait Club | 82-83 | 35-36 | Al-Riyadi | T | -1 | 165 | |||||
| West Asia Super Leag | Al-Riyadi | 104-81 | 54-42 | Indian Railways | T | 23 | 185 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 100-79 | 55-39 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | T | 21 | 179 | |||||
| Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 96-65 | 49-30 | Al-Riyadi | B | 31 | 161 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 99-86 | 63-47 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | T | 13 | 185 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok