National Committee Association America
Austin Peay
82
Hết
(46-31,36-30)61
Livingstone
Bảng xếp hạng
| Austin Peay | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 48 | 27 | 21 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 62 | 25 | 37 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 48 | 27 | 21 | 100.0% | ||
| Livingstone | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Austin Peay | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Austin Peay | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kennesaw State | 71-69 | 29-34 | Austin Peay | B | 2 | T | 140 | 158 | X | ||
| NCAA | Austin Peay | 109-65 | 62-25 | Lane College | T | 44 | 174 | |||||
| NCAA | Austin Peay | 83-90 | 40-47 | Queens University | B | -7 | B | 173 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 69-60 | 32-37 | Stetson | T | 9 | B | 129 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 111-97 | 48-46 | Austin Peay | B | 14 | B | 208 | 155 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 88-93 | 46-44 | Central Arkansas | B | -5 | B | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 61-65 | 28-33 | Austin Peay | T | -4 | B | 126 | 141 | X | ||
| NCAA | North Florida | 76-77 | 43-29 | Austin Peay | T | -1 | B | 153 | 163 | X | ||
| NCAA | Austin Peay | 90-70 | 53-33 | Bellarmine | T | 20 | T | 160 | 153 | T | ||
| NCAA | Queens University | 87-95 | 50-52 | Austin Peay | T | -8 | T | 182 | 161 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 91-62 | 47-26 | North Alabama | T | 29 | T | 153 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 87-76 | 35-38 | Lipscomb | T | 11 | T | 163 | 154.5 | T | ||
| NCAA | West Georgia | 78-81 | 35-44 | Austin Peay | T | -3 | B | 159 | 151 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 82-90 | 36-42 | Austin Peay | T | -8 | T | 172 | 151 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 73-65 | 31-32 | Stetson | T | 8 | B | 138 | 149.5 | X | ||
| Livingstone | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Charlotte | 83-61 | 39-32 | Livingstone | B | 22 | 144 | |||||
| NCAA | Livingstone | 85-78 | 43-40 | Elizabeth City State University | T | 7 | 163 | |||||
| NCAA | Livingstone | 69-72 | 36-31 | St Augustine | B | -3 | 141 | |||||
| NCAA | Livingstone | 107-85 | 107-85 | Shawnee State | T | 22 | 192 | |||||
| NCAA | Livingstone | 73-80 | 29-42 | Bowie State | B | -7 | 153 | |||||
| NCAA | Livingstone | 69-82 | 24-38 | Bowie State | B | -13 | 151 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wichita State | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Life Pacific College | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX-Permian Basin | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok