National Committee Association America
TCU
100
Hết
(41-32,42-51)92
Louisiana-Monroe
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TCU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 53 | 32.5 | 20.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53 | 32.5 | 20.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 53 | 32.5 | 20.5 | 100.0% | ||
| Louisiana-Monroe | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 36.8 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 31 | 11.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 54 | -27 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 36.8 | 2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| TCU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TCU | 95-60 | 53-26 | Louisiana-Monroe | T | 35 | T | 155 | 139 | T | ||
| NCAA | TCU | 83-73 | 38-35 | Louisiana-Monroe | T | 10 | B | 156 | 138.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| TCU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TCU | 106-54 | 49-28 | Southern University Jaguars | T | 52 | T | 160 | 152.5 | T | ||
| NCAA | TCU | 98-59 | 57-37 | Lindenwood | T | 39 | T | 157 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 81-58 | 38-34 | TCU | B | 23 | B | 139 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 64-66 | 24-39 | TCU | T | -2 | T | 130 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 78-73 | 31-34 | TCU | B | 5 | T | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | TCU | 95-88 | 43-46 | Oklahoma State | T | 7 | T | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | TCU | 73-63 | 32-29 | Cincinnati | T | 10 | T | 136 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 65-73 | 39-36 | TCU | T | -8 | T | 138 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 68-77 | 38-41 | TCU | T | -9 | T | 145 | 158 | X | ||
| NCAA | TCU | 90-78 | 33-30 | Arizona State | T | 12 | T | 168 | 149 | T | ||
| NCAA | TCU | 60-54 | 30-25 | West Virginia | T | 6 | T | 114 | 130.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 82-71 | 42-28 | TCU | B | 11 | B | 153 | 154 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 92-95 | 34-39 | TCU | T | -3 | T | 187 | 156.5 | T | ||
| NCAA | TCU | 62-55 | 29-30 | Iowa State | T | 7 | T | 117 | 147 | X | ||
| NCAA | TCU | 84-82 | 42-46 | Kansas State | T | 2 | B | 166 | 154.5 | T | ||
| Louisiana-Monroe | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A_M | 108-67 | 54-27 | Louisiana-Monroe | B | 41 | B | 175 | 168 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 60-67 | 28-36 | Texas A&M Corpus Christi | B | -7 | B | 127 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 99-55 | 57-25 | Champion Baptist College | T | 44 | 154 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 78-83 | 43-32 | Central Michigan | B | -5 | B | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | James Madison | 87-72 | 37-27 | Louisiana-Monroe | B | 15 | B | 159 | 133 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 87-80 | 46-35 | Louisiana-Monroe | B | 7 | T | 167 | 159 | T | ||
| NCAA | Troy | 80-65 | 37-29 | Louisiana-Monroe | B | 15 | T | 145 | 155.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 89-54 | 42-14 | Louisiana-Monroe | B | 35 | B | 143 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 94-102 | 49-56 | Arkansas State | B | -8 | T | 196 | 164 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 76-77 | 37-35 | Troy | B | -1 | T | 153 | 153 | |||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 95-84 | 45-43 | Louisiana-Monroe | B | 11 | T | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 103-70 | 49-37 | Louisiana-Monroe | B | 33 | B | 173 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 68-73 | 27-36 | Ball State | B | -5 | B | 141 | 141 | |||
| NCAA | Old Dominion | 79-85 | 26-34 | Louisiana-Monroe | T | -6 | T | 164 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 79-83 | 38-43 | Coastal Carolina | B | -4 | T | 162 | 146 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Milwaukee SOE | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Texas A_M | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Miami Florida | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Arizona State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Grand Canyon University | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Dallas Christian | 6 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok