National Committee Association America
San Francisco
63
Hết
(26-28,37-30)58
Montana
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| San Francisco | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 41 | 30.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 41 | 30.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 41 | 30.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| Montana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 46 | 29.5 | 16.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 61 | 19 | 42 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 40 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 46 | 29.5 | 16.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| San Francisco | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Francisco | 71-67 | 36-26 | Montana | T | 4 | B | 138 | 148 | X | ||
| NCAA | Montana | 82-50 | 28-24 | San Francisco | B | 32 | B | 132 | ||||
| NCAA | San Francisco | 76-57 | 34-16 | Montana | T | 19 | T | 133 | ||||
| NCAA | Montana | 74-75 | 27-30 | San Francisco | T | -1 | T | 149 | ||||
| NCAA | San Francisco | 78-68 | 30-24 | Montana | T | 10 | T | 146 | ||||
| NCAA | Montana | 62-65 | 28-34 | San Francisco | T | -3 | T | 127 | 134.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 49-47 | 21-20 | Montana | T | 2 | T | 96 | 128 | X | ||
Thành tích gần đây
| San Francisco | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Francisco | 79-70 | 45-31 | North Dakota State | T | 9 | H | 149 | 147 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 76-62 | 37-30 | Radford | T | 14 | T | 138 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Oregon State | 78-77 | 30-32 | San Francisco | B | 1 | B | 155 | 142.5 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 82-65 | 29-29 | Portland | T | 17 | T | 147 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Pacific | 61-72 | 35-42 | San Francisco | T | -11 | T | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 73-94 | 38-44 | Santa Clara | B | -21 | B | 167 | 158 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 59-80 | 29-41 | Gonzaga | B | -21 | B | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 79-92 | 41-36 | San Francisco | T | -13 | T | 171 | 149.5 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 63-90 | 28-50 | Oregon State | B | -27 | B | 153 | 140.5 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 79-54 | 40-29 | San Francisco | B | 25 | B | 133 | 142.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 75-84 | 32-37 | Loyola Marymount | B | -9 | B | 159 | 144 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 87-82 | 35-32 | Pacific | T | 5 | H | 169 | 138 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 88-73 | 34-31 | San Francisco | B | 15 | B | 161 | 152 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 68-66 | 36-25 | San Francisco | B | 2 | T | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 85-80 | 48-44 | Washington State | T | 5 | B | 165 | 143.5 | T | ||
| Montana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Montana | 105-40 | 61-19 | Salish Kootenai | T | 65 | 145 | |||||
| NCAA | Oregon | 87-69 | 40-31 | Montana | B | 18 | T | 156 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Montana | 66-77 | 31-30 | Idaho | B | -11 | B | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Portland State | 72-75 | 24-39 | Montana | T | -3 | T | 147 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Montana | 95-89 | 49-32 | Northern Colorado | T | 6 | T | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 85-57 | 27-23 | Montana | B | 28 | B | 142 | 154 | X | ||
| NCAA | Montana | 74-68 | 30-28 | Portland State | T | 6 | T | 142 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Montana | 81-73 | 42-32 | Sacramento State | T | 8 | T | 154 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Weber State | 92-72 | 45-32 | Montana | B | 20 | B | 164 | 152 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 73-69 | 39-37 | Montana | B | 4 | B | 142 | 150 | X | ||
| NCAA | Montana | 71-82 | 37-38 | Montana State | B | -11 | B | 153 | 144 | T | ||
| NCAA | Montana | 73-68 | 19-29 | Idaho | T | 5 | T | 141 | 152 | X | ||
| NCAA | Montana | 74-82 | 36-34 | East. Washington | B | -8 | B | 156 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 86-79 | 49-32 | Montana | B | 7 | B | 165 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 60-64 | 28-33 | Montana | T | -4 | T | 124 | 144.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Portland State | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Louisiana Lafayette | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Nevada | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Kansas State | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northern Arizona | 23 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal Poly | 32 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok