National Committee Association America
Central Arkansas
127
Hết
(71-23,56-31)54
Ecclesia
Bảng xếp hạng
| Central Arkansas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 47 | 31 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 24 | 47 | -23 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| Ecclesia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Central Arkansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central Arkansas | 121-77 | 53-27 | Ecclesia | T | 44 | 198 | |||||
| NCAA | Central Arkansas | 90-75 | 46-32 | Ecclesia | T | 15 | 165 | |||||
| NCAA | Central Arkansas | 76-53 | 37-21 | Ecclesia | T | 23 | 129 | |||||
| NCAA | Central Arkansas | 71-56 | 32-23 | Ecclesia | T | 15 | 127 | |||||
| NCAA | Central Arkansas | 68-39 | 37-18 | Ecclesia | T | 29 | 107 | |||||
Thành tích gần đây
| Central Arkansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mississippi | 92-60 | 47-24 | Central Arkansas | B | 32 | B | 152 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 85-55 | 47-31 | Oral Roberts | T | 30 | T | 140 | 155 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 93-98 | 34-30 | Queens University | B | -5 | B | 191 | 155 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 73-63 | 35-32 | Florida Gulf Coast U | T | 10 | T | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 86-73 | 48-34 | Bellarmine | T | 13 | T | 159 | 157 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 84-79 | 31-24 | Queens University | T | 5 | T | 163 | 163 | |||
| NCAA | Austin Peay | 88-93 | 46-44 | Central Arkansas | T | -5 | T | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Florida Gulf Coast U | 75-71 | 32-29 | Central Arkansas | B | 4 | B | 146 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Stetson | 76-88 | 26-52 | Central Arkansas | T | -12 | T | 164 | 149 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 79-62 | 44-35 | West Georgia | T | 17 | T | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 84-76 | 33-34 | Bellarmine | T | 8 | H | 160 | 152 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 65-72 | 37-29 | Central Arkansas | T | -7 | H | 137 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 78-86 | 33-45 | Central Arkansas | T | -8 | T | 164 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 81-60 | 40-39 | North Alabama | T | 21 | T | 141 | 147 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 90-81 | 40-27 | Eastern Kentucky | T | 9 | T | 171 | 151.5 | T | ||
| Ecclesia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 114-64 | 47-38 | Ecclesia | B | 50 | 178 | |||||
| NCAA | Oral Roberts | 97-52 | 44-25 | Ecclesia | B | 45 | 149 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 89-37 | 40-11 | Ecclesia | B | 52 | 126 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 95-75 | 50-32 | Ecclesia | B | 20 | 170 | |||||
| NCAA | Southern University Jaguars | 115-51 | 55-19 | Ecclesia | B | 64 | 166 | |||||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 120-61 | 66-28 | Ecclesia | B | 59 | 181 | |||||
| NCAA | Southern University Jaguars | 131-42 | 59-12 | Ecclesia | B | 89 | 173 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 110-48 | 63-23 | Ecclesia | B | 62 | 158 | |||||
| NCAA | Southern University Jaguars | 115-42 | 59-20 | Ecclesia | B | 73 | 157 | |||||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 125-75 | 63-45 | Ecclesia | B | 50 | 200 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 110-52 | 52-19 | Ecclesia | B | 58 | 162 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 103-74 | 53-31 | Ecclesia | B | 29 | 177 | |||||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 104-50 | 55-20 | Ecclesia | B | 54 | 154 | |||||
| NCAA | Houston Baptist | 94-63 | 48-27 | Ecclesia | B | 31 | 157 | |||||
| NCAA | McNeese State | 115-66 | 49-26 | Ecclesia | B | 49 | 181 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Arkansas | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Oklahoma State | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Jacksonville | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok