National Committee Association America
Georgia Southern
91
Hết
(46-39,32-39)97
Mercer
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Georgia Southern | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 41 | 36.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 22 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 41 | 36.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| Mercer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | -2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 21 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 28.5 | 40.5 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | -2 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Georgia Southern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mercer | 77-68 | 37-30 | Georgia Southern | B | 9 | B | 145 | 131 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 75-77 | 40-32 | Mercer | B | -2 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 98-88 | 48-46 | Mercer | T | 10 | T | 186 | 162 | T | ||
| NCAA | Mercer | 74-89 | 34-39 | Georgia Southern | T | -15 | T | 163 | 152 | T | ||
| NCAA | Mercer | 80-67 | 34-39 | Georgia Southern | B | 13 | B | 147 | ||||
| NCAA | Georgia Southern | 80-69 | 39-37 | Mercer | T | 11 | 149 | |||||
| NCAA | Mercer | 59-61 | 29-29 | Georgia Southern | T | -2 | 120 | |||||
| NCAA | Georgia Southern | 98-79 | 43-35 | Mercer | T | 19 | 177 | |||||
Thành tích gần đây
| Georgia Southern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia Tech | 95-83 | 51-45 | Georgia Southern | B | 12 | T | 178 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 67-55 | 37-22 | Ball State | T | 12 | T | 122 | 158 | X | ||
| NCAA | Troy | 77-61 | 38-25 | Georgia Southern | B | 16 | B | 138 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Marshall | 78-82 | 35-42 | Georgia Southern | T | -4 | T | 160 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 72-96 | 42-45 | Georgia Southern | T | -24 | T | 168 | 150.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 85-94 | 43-40 | Georgia Southern | T | -9 | T | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 77-80 | 34-42 | Georgia Southern | T | -3 | T | 157 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Southern | 88-84 | 39-37 | Old Dominion | T | 4 | T | 172 | 159 | T | ||
| NCAA | Marshall | 82-99 | 40-38 | Georgia Southern | T | -17 | T | 181 | 167.5 | T | ||
| NCAA | James Madison | 82-66 | 38-37 | Georgia Southern | B | 16 | B | 148 | 154 | X | ||
| NCAA | Appalachian State | 89-74 | 40-33 | Georgia Southern | B | 15 | B | 163 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 66-64 | 37-27 | Georgia Southern | B | 2 | B | 130 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Southern | 101-87 | 59-42 | Marshall | T | 14 | T | 188 | 162 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 65-81 | 27-31 | Appalachian State | B | -16 | B | 146 | 144 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 71-77 | 31-30 | Texas State-San Marcos | B | -6 | B | 148 | 151 | X | ||
| Mercer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Davidson | 88-76 | 34-33 | Mercer | B | 12 | B | 164 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 96-67 | 47-24 | Mercer | B | 29 | B | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Mercer | 90-53 | 39-21 | Reinhardt | T | 37 | 143 | |||||
| NCAA | Mercer | 73-77 | 35-36 | Western Carolina | B | -4 | B | 150 | 156 | X | ||
| NCAA | Mercer | 82-76 | 49-35 | E. Tennessee State | T | 6 | T | 158 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 78-74 | 33-32 | Mercer | B | 4 | B | 152 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 89-86 | 44-41 | Samford | T | 3 | B | 175 | 155 | T | ||
| NCAA | Mercer | 90-94 | 39-44 | Chattanooga | B | -4 | B | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 54-70 | 25-18 | Mercer | T | -16 | T | 124 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 69-64 | 29-31 | Furman | T | 5 | T | 133 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Samford | 69-49 | 40-22 | Mercer | B | 20 | B | 118 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Chattanooga | 79-75 | 34-37 | Mercer | B | 4 | B | 154 | 155 | X | ||
| NCAA | Mercer | 95-81 | 43-37 | Virginia Military(VMI) | T | 14 | B | 176 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Mercer | 95-77 | 43-29 | NC-Greensboro | T | 18 | T | 172 | 160 | T | ||
| NCAA | Wofford | 80-77 | 36-43 | Mercer | B | 3 | B | 157 | 161 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UCF Knights | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Middle Tennessee | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Houston Baptist | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Charleston Southern | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wofford | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Chattanooga | 39 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok