National Committee Association America
Troy
74
Hết
(29-37,36-28)69
Loyola Marymount
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Troy | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 27 | 37.5 | -10.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 37 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 27 | 37.5 | -10.5 | 0.0% | ||
| Loyola Marymount | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 34.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 34.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 53.5 | 34.5 | 19 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Troy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Loyola Marymount | 74-63 | 27-25 | Troy | B | 11 | B | 137 | 142.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Troy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Florida State | 91-68 | 37-26 | Troy | B | 23 | B | 159 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 60-71 | 28-38 | Massachusetts | B | -11 | B | 131 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 76-47 | 41-25 | Troy | B | 29 | B | 123 | 138 | X | ||
| NCAA | Troy | 77-61 | 38-25 | Georgia Southern | T | 16 | T | 138 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 78-70 | 41-28 | Southern Miss | T | 8 | T | 148 | 144 | T | ||
| NCAA | Troy | 80-65 | 37-29 | Louisiana-Monroe | T | 15 | B | 145 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 78-59 | 27-23 | Louisiana Lafayette | T | 19 | T | 137 | 134.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 65-54 | 33-26 | Troy | B | 11 | B | 119 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 76-77 | 37-35 | Troy | T | -1 | B | 153 | 153 | |||
| NCAA | Southern Miss | 69-65 | 26-26 | Troy | B | 4 | B | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 74-62 | 36-29 | Troy | B | 12 | B | 136 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 79-69 | 35-29 | Akron | T | 10 | T | 148 | 155 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 63-74 | 28-28 | Troy | T | -11 | T | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 44-66 | 24-36 | Appalachian State | B | -22 | B | 110 | 138 | X | ||
| NCAA | Troy | 64-73 | 28-31 | James Madison | B | -9 | B | 137 | 149.5 | X | ||
| Loyola Marymount | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Loyola Marymount | 102-50 | 54-19 | Lincoln University(CA) | T | 52 | 152 | |||||
| NCAA | Loyola Marymount | 95-96 | 53-50 | Queens University | B | -1 | B | 191 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 62-66 | 31-42 | San Diego Toreros | B | -4 | B | 128 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 66-71 | 32-29 | Seattle | B | -5 | B | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 67-66 | 24-39 | Washington State | T | 1 | T | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 65-77 | 32-38 | Loyola Marymount | T | -12 | T | 142 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 90-89 | 54-56 | Loyola Marymount | B | 1 | B | 179 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Pacific | 65-59 | 25-31 | Loyola Marymount | B | 6 | H | 124 | 140 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 83-63 | 37-20 | San Diego Toreros | T | 20 | T | 146 | 150.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 75-84 | 32-37 | Loyola Marymount | T | -9 | T | 159 | 144 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 73-104 | 31-44 | Santa Clara | B | -31 | B | 177 | 152 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 69-72 | 36-40 | Oregon State | B | -3 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 69-59 | 35-18 | Loyola Marymount | B | 10 | B | 128 | 137 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 58-71 | 21-39 | Portland | B | -13 | B | 129 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Oregon State | 76-70 | 36-37 | Loyola Marymount | B | 6 | B | 146 | 140.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina State | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Northridge | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Chattanooga | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | South Alabama | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | California Baptist | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok