National Committee Association America
Mississippi
91
Hết
(49-20,42-31)51
Southeastern Louisiana
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mississippi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 46 | 32.3 | 13.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 27.5 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 39 | 42 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 46 | 32.3 | 13.7 | 66.7% | ||
| Southeastern Louisiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 40.5 | -5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 40.5 | -5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 40.5 | -5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mississippi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mississippi | 88-58 | 45-29 | Southeastern Louisiana | T | 30 | 146 | |||||
| NCAA | Mississippi | 83-76 | 42-41 | Southeastern Louisiana | T | 7 | B | 159 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 69-47 | 33-17 | Southeastern Louisiana | T | 22 | T | 116 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi | 68-59 | 27-31 | Southeastern Louisiana | T | 9 | 127 | |||||
Thành tích gần đây
| Mississippi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mississippi | 92-60 | 47-24 | Central Arkansas | T | 32 | T | 152 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi | 99-58 | 52-31 | Alcorn State | T | 41 | 157 | |||||
| NCAA | Alabama | 92-84 | 42-39 | Mississippi | B | 8 | 176 | |||||
| NCAA | Arkansas | 93-90 | 37-36 | Mississippi | B | 3 | T | 183 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Alabama | 79-80 | 41-47 | Mississippi | T | -1 | T | 159 | 164 | X | ||
| NCAA | University of Georgia | 72-76 | 20-34 | Mississippi | T | -4 | T | 148 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Texas | 66-76 | 30-41 | Mississippi | T | -10 | T | 142 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi | 61-64 | 28-34 | South Carolina | B | -3 | B | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | Mississippi | 86-89 | 37-33 | Vanderbilt | B | -3 | T | 175 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Auburn | 79-85 | 37-38 | Mississippi | T | -6 | T | 164 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 99-106 | 42-41 | LSU | B | -7 | B | 205 | 147 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 75-94 | 32-43 | Florida University | B | -19 | B | 169 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 80-77 | 33-38 | Mississippi | B | 3 | T | 157 | 154 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 78-90 | 28-47 | Mississippi State | B | -12 | B | 168 | 146 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 74-93 | 30-32 | Alabama | B | -19 | B | 167 | 166 | T | ||
| Southeastern Louisiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 79-83 | 39-46 | Southeastern Louisiana | T | -4 | T | 162 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Auburn | 92-59 | 42-25 | Southeastern Louisiana | B | 33 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 78-82 | 32-40 | Southeastern Louisiana | T | -4 | T | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 68-60 | 33-31 | Southeastern Louisiana | B | 8 | B | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 68-73 | 32-40 | Texas A&M Corpus Christi | B | -5 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 75-96 | 26-46 | TX-Permian Basin | B | -21 | B | 171 | 134.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 70-53 | 35-20 | Southeastern Louisiana | B | 17 | B | 123 | 136 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | B | 3 | B | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 74-62 | 40-26 | Incarnate Word | T | 12 | T | 136 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 55-47 | 35-21 | Houston Baptist | T | 8 | T | 102 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 73-54 | 31-26 | Southeastern Louisiana | B | 19 | B | 127 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 85-58 | 48-23 | Southeastern Louisiana | B | 27 | B | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 66-76 | 27-36 | McNeese State | B | -10 | T | 142 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 67-61 | 28-32 | Nicholls State | T | 6 | T | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 68-65 | 31-29 | Southeastern Louisiana | B | 3 | T | 133 | 136 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Clemson | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Virginia Tech | 21 Ngày | |
| NCAA | Chủ | William & Mary | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Texas A_M | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kennesaw State | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northern Colorado | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok