National Committee Association America
Vanderbilt
105
Hết
(47-42,58-39)81
Memphis
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vanderbilt | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 22 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 22 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 22 | 19.5 | 100.0% | ||
| Memphis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 42 | 43.5 | -1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 43.5 | -1.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 42 | 43.5 | -1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Vanderbilt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Memphis | 70-77 | 22-28 | Vanderbilt | T | -7 | B | 147 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Memphis | 77-75 | 35-36 | Vanderbilt | B | 2 | T | 152 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 67-76 | 22-34 | Memphis | B | -9 | B | 143 | 139 | T | ||
Thành tích gần đây
| Vanderbilt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Vanderbilt | 74-51 | 39-27 | Wake Forest | T | 23 | T | 125 | 155 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 93-47 | 44-17 | Bellarmine | T | 46 | T | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 74-72 | 39-32 | Vanderbilt | B | 2 | B | 146 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 78-68 | 38-35 | McNeese State | T | 10 | B | 146 | 150 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 86-75 | 41-39 | Vanderbilt | B | 11 | B | 161 | 166 | X | ||
| NCAA | Florida University | 74-91 | 34-47 | Vanderbilt | T | -17 | T | 165 | 161 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 75-68 | 31-31 | Tennessee | T | 7 | T | 143 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 82-86 | 22-32 | Vanderbilt | T | -4 | T | 168 | 148 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 86-89 | 37-33 | Vanderbilt | T | -3 | B | 175 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 91-77 | 46-31 | Vanderbilt | B | 14 | B | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 88-80 | 42-35 | Georgia University | T | 8 | B | 168 | 166 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 65-69 | 35-31 | Tennessee | B | -4 | B | 134 | 151 | X | ||
| NCAA | Missouri | 81-80 | 36-30 | Vanderbilt | B | 1 | B | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 82-69 | 36-32 | Texas A_M | T | 13 | T | 151 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Auburn | 76-84 | 31-42 | Vanderbilt | T | -8 | T | 160 | 162 | X | ||
| Memphis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Memphis | 89-88 | 44-48 | Virginia Commonwealth | T | 1 | T | 177 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 80-76 | 40-39 | Iowa State | T | 4 | T | 156 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 69-81 | 31-39 | Tulane | B | -12 | B | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Tulane | 95-96 | 40-31 | Memphis | T | -1 | H | 191 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 89-96 | 46-51 | South Florida | B | -7 | B | 185 | 160.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 84-68 | 44-30 | Memphis | B | 16 | B | 152 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 82-88 | 35-40 | Wichita State | B | -6 | B | 170 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 67-78 | 30-46 | UAB | B | -11 | B | 145 | 150.5 | X | ||
| NCAA | South Florida | 87-66 | 47-31 | Memphis | B | 21 | B | 153 | 159 | X | ||
| NCAA | Utah State | 99-75 | 48-34 | Memphis | B | 24 | B | 174 | 153.5 | T | ||
| NCAA | North Texas | 76-69 | 33-32 | Memphis | B | 7 | B | 145 | 137 | T | ||
| NCAA | Memphis | 77-54 | 37-17 | Charlotte | T | 23 | T | 131 | 145.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 80-90 | 35-44 | Memphis | T | -10 | T | 170 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 76-78 | 31-39 | Tulane | B | -2 | B | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 92-65 | 41-33 | Florida Atlantic | T | 27 | T | 157 | 151.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Ohio State | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | California | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | West Georgia | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Louisville | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Evansville | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Penn State | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok