National Committee Association America
New Haven
63
Hết
(24-19,39-36)55
Army
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| New Haven | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 20 | 39 | -19 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 20 | 39 | -19 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 20 | 39 | -19 | 0.0% | ||
| Army | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 34.5 | 22.5 | 12 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 18 | 33 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 34.5 | 22.5 | 12 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| New Haven | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| New Haven | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rutgers | 81-54 | 39-23 | New Haven | B | 27 | 135 | |||||
| NCAA | Syracuse | 74-58 | 39-17 | New Haven | B | 16 | 132 | |||||
| NCAA | New Haven | 66-59 | 31-31 | Le Moyne Dolphins | T | 7 | 125 | |||||
| NCAA | Wagner | 65-62 | 20-22 | New Haven | B | 3 | 127 | |||||
| NCAA | New Haven | 67-73 | 32-41 | St.Francis(Pa.) | B | -6 | 140 | |||||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 77-84 | 39-55 | New Haven | T | -7 | 161 | |||||
| NCAA | New Haven | 64-51 | 32-30 | Stonehill | T | 13 | 115 | |||||
| NCAA | New Haven | 55-52 | 31-15 | Long Island University | T | 3 | 107 | |||||
| NCAA | New Haven | 76-81 | 33-41 | Central Connecticut State | B | -5 | 157 | |||||
| NCAA | New Haven | 57-63 | 22-32 | Chicago State | B | -6 | 120 | |||||
| NCAA | Long Island University | 60-55 | 29-16 | New Haven | B | 5 | 115 | |||||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 69-81 | 37-41 | New Haven | T | -12 | 150 | |||||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 70-51 | 41-25 | New Haven | B | 19 | 121 | |||||
| NCAA | New Haven | 57-61 | 28-27 | Mercyhurst Lakers | B | -4 | 118 | |||||
| NCAA | Chicago State | 56-62 | 33-30 | New Haven | T | -6 | 118 | |||||
| Army | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Army | 118-41 | 51-12 | Mount St Mary College | T | 77 | 159 | |||||
| NCAA | Duke | 84-50 | 33-18 | Army | B | 34 | T | 134 | 157 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 65-55 | 26-25 | Army | B | 10 | B | 120 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 83-77 | 37-26 | Army | B | 6 | B | 160 | 145 | T | ||
| NCAA | Army | 73-75 | 26-36 | Bucknell | B | -2 | B | 148 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Army | 63-81 | 27-43 | Navy | B | -18 | B | 144 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 77-87 | 31-41 | Army | T | -10 | T | 164 | 147 | T | ||
| NCAA | American University | 75-63 | 36-27 | Army | B | 12 | B | 138 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Army | 68-85 | 29-40 | Boston University | B | -17 | B | 153 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Army | 60-63 | 28-26 | Lafayette | B | -3 | B | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | Colgate | 69-55 | 38-28 | Army | B | 14 | B | 124 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Army | 69-68 | 33-33 | Holy Cross | T | 1 | B | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Army | 67-64 | 34-29 | Lehigh University | T | 3 | T | 131 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Navy | 84-56 | 46-34 | Army | B | 28 | B | 140 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 84-87 | 39-45 | Army | T | -3 | T | 171 | 144.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok