National Committee Association America
Central Michigan
91
Hết
(50-34,41-44)78
Youngstown State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Central Michigan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 33 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 43 | 23 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 32 | 43 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 33 | 4.5 | 50.0% | ||
| Youngstown State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 37 | -4.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 37 | -4.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 37 | -4.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Central Michigan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central Michigan | 65-76 | 32-41 | Youngstown State | B | -11 | B | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 84-77 | 46-34 | Central Michigan | B | 7 | T | 161 | 145 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 88-72 | 48-32 | Youngstown State | T | 16 | T | 160 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Youngstown State | 94-100 | 38-45 | Central Michigan | T | -6 | B | 194 | 158 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 75-63 | 36-25 | Youngstown State | T | 12 | T | 138 | ||||
| NCAA | Youngstown State | 86-75 | 45-27 | Central Michigan | B | 11 | 161 | |||||
| NCAA | Central Michigan | 50-74 | -1--1 | Youngstown State | B | -24 | 124 | |||||
Thành tích gần đây
| Central Michigan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central Michigan | 93-50 | 43-23 | Alma College | T | 43 | 143 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 78-83 | 43-32 | Central Michigan | T | -5 | T | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | Ball State | 85-69 | 42-26 | Central Michigan | B | 16 | B | 154 | 136 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 64-77 | 33-39 | Akron | B | -13 | B | 141 | 161 | X | ||
| NCAA | Buffalo | 70-75 | 26-34 | Central Michigan | T | -5 | T | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Kent State | 83-81 | 32-42 | Central Michigan | B | 2 | T | 164 | 157 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 83-70 | 40-33 | Western Michigan | T | 13 | T | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 66-54 | 35-27 | Central Michigan | B | 12 | B | 120 | 143 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 88-46 | 51-22 | Northern Illinois | T | 42 | T | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 85-80 | 38-42 | Central Michigan | B | 5 | B | 165 | 134 | T | ||
| NCAA | Massachusetts | 95-89 | 40-47 | Central Michigan | B | 6 | T | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 62-59 | 20-32 | Bowling Green | T | 3 | T | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 100-65 | 38-36 | Eastern Michigan | T | 35 | T | 165 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 77-65 | 35-31 | Central Michigan | B | 12 | B | 142 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 67-68 | 20-33 | Ball State | B | -1 | B | 135 | 142.5 | X | ||
| Youngstown State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Ohio State | 89-65 | 38-33 | Youngstown State | B | 24 | T | 154 | 155 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 71-79 | 36-32 | Youngstown State | T | -8 | T | 150 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Robert Morris | 68-53 | 28-23 | Youngstown State | B | 15 | B | 121 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 85-63 | 36-28 | Youngstown State | B | 22 | B | 148 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Wisc. Milwaukee | 78-65 | 39-35 | Youngstown State | B | 13 | B | 143 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 64-58 | 35-15 | Northern Kentucky | T | 6 | T | 122 | 153 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 106-82 | 52-38 | Cleveland State | T | 24 | T | 188 | 157 | T | ||
| NCAA | Detroit | 76-70 | 37-29 | Youngstown State | B | 6 | B | 146 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 82-86 | 39-44 | Youngstown State | T | -4 | T | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Youngstown State | 66-72 | 30-41 | Robert Morris | B | -6 | B | 138 | 144 | X | ||
| NCAA | IPFW | 61-90 | 29-45 | Youngstown State | T | -29 | T | 151 | 147 | T | ||
| NCAA | Youngstown State | 85-76 | 34-39 | IUPUI | T | 9 | B | 161 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Youngstown State | 64-65 | 30-32 | Wisc. Milwaukee | B | -1 | B | 129 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 88-81 | 38-32 | Wisconsin-Green Bay | T | 7 | T | 169 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Cleveland State | 80-78 | 28-28 | Youngstown State | B | 2 | B | 158 | 156.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Northern Kentucky | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dayton | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pittsburgh | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Marshall | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cincinnati | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | William & Mary | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok