National Committee Association America
Northeastern
74
Hết
(29-19,31-41)70
Harvard
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northeastern | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 33.5 | 42 | -8.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 33.5 | 42 | -8.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 33.5 | 42 | -8.5 | 0.0% | ||
| Harvard | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 22 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 35 | 20 | 15 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Northeastern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Harvard | 60-77 | 27-34 | Northeastern | T | -17 | T | 137 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 78-56 | 39-21 | Harvard | T | 22 | T | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Harvard | 80-56 | 41-28 | Northeastern | B | 24 | B | 136 | 135 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 69-70 | 32-30 | Harvard | B | -1 | B | 139 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Harvard | 77-57 | 31-41 | Northeastern | B | 20 | B | 134 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Harvard | 71-81 | 33-33 | Northeastern | T | -10 | T | 152 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 77-61 | 41-34 | Harvard | T | 16 | T | 138 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Harvard | 86-80 | 40-27 | Northeastern | B | 6 | B | 166 | 137 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 80-71 | 46-42 | Harvard | T | 9 | T | 151 | ||||
| NCAA | Harvard | 60-46 | 27-22 | Northeastern | B | 14 | B | 106 | ||||
| NCAA | Northeastern | 64-72 | 29-34 | Harvard | B | -8 | B | 136 | ||||
| NCAA | Harvard | 71-76 | 27-32 | Northeastern | T | -5 | 147 | |||||
| NCAA | Northeastern | 76-73 | 43-38 | Harvard | T | 3 | 149 | |||||
Thành tích gần đây
| Northeastern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia | 97-72 | 38-31 | Northeastern | B | 25 | T | 169 | 160 | T | ||
| NCAA | Boston University | 93-85 | 46-36 | Northeastern | B | 8 | B | 178 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Drexel | 84-77 | 39-22 | Northeastern | B | 7 | B | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 72-88 | 24-40 | Northeastern | T | -16 | T | 160 | 154 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 83-89 | 42-52 | Monmouth | B | -6 | B | 172 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Hampton | 76-65 | 33-38 | Northeastern | B | 11 | B | 141 | 146.5 | X | ||
| NCAA | William & Mary | 84-77 | 35-32 | Northeastern | B | 7 | T | 161 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 68-82 | 30-39 | Hofstra | B | -14 | B | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 61-70 | 24-29 | Drexel | B | -9 | B | 131 | 145 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 67-94 | 34-45 | William & Mary | B | -27 | B | 161 | 169.5 | X | ||
| NCAA | Stony Brook | 69-55 | 29-19 | Northeastern | B | 14 | B | 124 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 80-63 | 41-28 | Northeastern | B | 17 | B | 143 | 156 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 84-89 | 40-38 | College of Charleston | B | -5 | B | 173 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Drexel | 83-78 | 33-28 | Northeastern | B | 5 | T | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 80-95 | 40-47 | Stony Brook | B | -15 | B | 175 | 147 | T | ||
| Harvard | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chicago Maroons | 47-63 | 20-35 | Harvard | T | -16 | 110 | |||||
| NCAA | Harvard | 73-45 | 39-22 | MIT | T | 28 | 118 | |||||
| NCAA | Harvard | 60-62 | 26-30 | Pennsylvania | B | -2 | B | 122 | 136 | X | ||
| NCAA | Harvard | 81-71 | 38-33 | Columbia | T | 10 | T | 152 | 133 | T | ||
| NCAA | Pennsylvania | 64-61 | 21-31 | Harvard | B | 3 | B | 125 | 137 | X | ||
| NCAA | Princeton | 56-58 | 33-21 | Harvard | T | -2 | B | 114 | 130 | X | ||
| NCAA | Cornell | 54-73 | 24-25 | Harvard | T | -19 | T | 127 | 155 | X | ||
| NCAA | Harvard | 75-76 | 34-30 | Yale | B | -1 | T | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Harvard | 56-53 | 31-22 | Brown | T | 3 | B | 109 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Dartmouth | 58-71 | 30-32 | Harvard | T | -13 | T | 129 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Yale | 65-67 | 21-29 | Harvard | T | -2 | T | 132 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 59-69 | 28-34 | Harvard | T | -10 | T | 128 | 133 | X | ||
| NCAA | Harvard | 79-86 | 44-36 | Cornell | B | -7 | B | 165 | 164 | T | ||
| NCAA | Harvard | 64-63 | 31-26 | Pennsylvania | T | 1 | B | 127 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Harvard | 87-80 | 30-43 | Princeton | T | 7 | T | 167 | 132.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Yale | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Butler | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Stonehill | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | George Washington | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | American University | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Boston College | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok