National Committee Association America
Iowa
88
Hết
(40-41,39-38)93
Virginia Tech
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Iowa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 24.5 | 15 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 24.5 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 24.5 | 15 | 100.0% | ||
| Virginia Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 46 | 25.5 | 20.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 46 | 25.5 | 20.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 46 | 25.5 | 20.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 79-55 | 38-38 | Iowa | B | 24 | B | 134 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 95-79 | 46-38 | Iowa | B | 16 | B | 174 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 64-70 | 28-34 | Virginia Tech | B | -6 | 134 | |||||
| NCAA | Virginia Tech | 69-65 | 30-21 | Iowa | B | 4 | 134 | |||||
Thành tích gần đây
| Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Iowa | 91-47 | 41-20 | Eastern Illinois | T | 44 | T | 138 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 76-54 | 38-29 | Lipscomb | T | 22 | B | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 59-71 | 32-28 | Illinois | B | -12 | B | 130 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 71-77 | 46-43 | Iowa | T | -6 | T | 148 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 72-73 | 31-33 | Iowa | T | -1 | T | 145 | 145 | |||
| NCAA | Clemson | 61-67 | 25-32 | Iowa | T | -6 | T | 128 | 129 | X | ||
| NCAA | Ohio State | 72-69 | 34-30 | Iowa | B | 3 | B | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 75-64 | 25-26 | Maryland | T | 11 | B | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 84-75 | 30-26 | Iowa | B | 9 | B | 159 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 68-71 | 30-30 | Michigan | B | -3 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Penn State | 71-69 | 34-38 | Iowa | B | 2 | B | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 74-57 | 37-23 | Ohio State | T | 17 | T | 131 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 84-71 | 40-41 | Iowa | B | 13 | B | 155 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 57-52 | 33-28 | Nebraska | T | 5 | T | 109 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Iowa | 57-78 | 25-36 | Purdue | B | -21 | B | 135 | 142.5 | X | ||
| Virginia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 96-67 | 47-24 | Mercer | T | 29 | T | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 88-54 | 45-27 | Coppin State | T | 34 | T | 142 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 89-95 | 34-38 | Wake Forest | B | -6 | B | 184 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 76-72 | 41-25 | Virginia Tech | B | 4 | T | 148 | 146 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 72-63 | 35-24 | Boston College | T | 9 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 89-82 | 44-44 | Virginia Tech | B | 7 | H | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 82-63 | 43-33 | Wake Forest | T | 19 | T | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 67-66 | 31-34 | Virginia Tech | B | 1 | T | 133 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 69-92 | 42-39 | Florida State | B | -23 | B | 161 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Clemson | 66-76 | 33-40 | Virginia Tech | T | -10 | T | 142 | 138 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-73 | 36-24 | Virginia Tech | B | 9 | T | 155 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 58-72 | 31-40 | Duke | B | -14 | B | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 71-65 | 36-30 | Georgia Tech | T | 6 | B | 136 | 156 | X | ||
| NCAA | Louisville | 85-71 | 37-22 | Virginia Tech | B | 14 | B | 156 | 160 | X | ||
| NCAA | Syracuse | 74-76 | 37-30 | Virginia Tech | T | -2 | T | 150 | 151 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Creighton | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Xavier | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Richmond | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northwestern | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok