National Committee Association America
Wisconsin
89
Hết
(52-20,37-22)42
Fairfield
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Wisconsin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 29 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 29 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 29 | 10.5 | 100.0% | ||
| Fairfield | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 34 | -8.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 25 | 38 | -13 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 30 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 34 | -8.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Wisconsin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Wisconsin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wisconsin | 73-64 | 35-28 | Delaware | T | 9 | B | 137 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 75-68 | 44-30 | Denver | T | 7 | B | 143 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 82-83 | 41-39 | High Point | B | -1 | B | 165 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Michigan | 68-65 | 28-28 | Wisconsin | B | 3 | T | 133 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 88-91 | 36-30 | Wisconsin | T | -3 | T | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 85-82 | 43-33 | Washington | T | 3 | B | 167 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 93-97 | 47-52 | Wisconsin | T | -4 | T | 190 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 78-45 | 34-21 | Maryland | T | 33 | T | 123 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Washington | 73-90 | 21-36 | Wisconsin | T | -17 | T | 163 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Oregon | 85-71 | 30-33 | Wisconsin | B | 14 | B | 156 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 84-71 | 40-41 | Iowa | T | 13 | T | 155 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Ohio State | 86-69 | 38-26 | Wisconsin | B | 17 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 92-71 | 51-34 | Michigan State | T | 21 | T | 163 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 90-92 | 44-38 | Wisconsin | T | -2 | T | 182 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 78-77 | 36-30 | Wisconsin | B | 1 | T | 155 | 155.5 | X | ||
| Fairfield | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bryant University | 59-68 | 30-26 | Fairfield | T | -9 | T | 127 | 145 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 67-79 | 25-38 | Vermont | B | -12 | B | 146 | 141 | T | ||
| NCAA | Siena College | 76-61 | 40-30 | Fairfield | B | 15 | B | 137 | 140.5 | X | ||
| NCAA | St. Peter's | 55-74 | 30-30 | Fairfield | T | -19 | T | 129 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 71-60 | 31-27 | Manhattan | T | 11 | T | 131 | 150 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 47-69 | 25-39 | Mount St.Mary's | B | -22 | B | 116 | 145 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 72-58 | 37-23 | Siena College | T | 14 | T | 130 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 79-85 | 36-39 | Fairfield | T | -6 | T | 164 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 78-68 | 32-37 | Sacred Heart | T | 10 | T | 146 | 156 | X | ||
| NCAA | St. Peter's | 83-74 | 43-23 | Fairfield | B | 9 | B | 157 | 143 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 63-60 | 28-25 | Marist | T | 3 | T | 123 | 138 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 87-92 | 38-47 | Fairfield | T | -5 | T | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 65-72 | 41-33 | Quinnipiac | B | -7 | B | 137 | 152 | X | ||
| NCAA | Iona | 70-71 | 35-34 | Fairfield | T | -1 | T | 141 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 61-55 | 31-22 | Canisius | T | 6 | B | 116 | 142 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok