National Committee Association America
Xavier
100
Hết
(43-20,57-35)55
Detroit
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Xavier | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 20.5 | 22 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 20.5 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 20.5 | 22 | 100.0% | ||
| Detroit | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 19 | 41 | -22 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 19 | 41 | -22 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 19 | 41 | -22 | 0.0% | ||
Thành tích gần đây
| Xavier | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Xavier | 76-53 | 34-25 | Eastern Michigan | T | 23 | H | 129 | 157 | X | ||
| NCAA | Xavier | 97-52 | 51-16 | Mount St.Mary's | T | 45 | T | 149 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Marquette | 87-89 | 38-38 | Xavier | T | -2 | T | 176 | 154 | T | ||
| NCAA | Villanova | 91-78 | 44-32 | Xavier | B | 13 | B | 169 | 154 | T | ||
| NCAA | Xavier | 68-77 | 32-33 | Seton Hall | B | -9 | B | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Xavier | 91-84 | 38-39 | Georgetown | T | 7 | T | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 94-84 | 47-34 | Xavier | B | 10 | B | 178 | 171.5 | T | ||
| NCAA | Butler | 80-75 | 47-28 | Xavier | B | 5 | B | 155 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Xavier | 89-92 | 42-43 | Villanova | B | -3 | T | 181 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Xavier | 96-88 | 51-35 | Marquette | T | 8 | T | 184 | 155.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 87-82 | 42-42 | Xavier | B | 5 | T | 169 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 92-60 | 50-22 | Xavier | B | 32 | B | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Xavier | 68-66 | 30-35 | DePaul | T | 2 | B | 134 | 151 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 86-68 | 30-41 | Xavier | B | 18 | B | 154 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Xavier | 83-88 | 49-37 | St. John's | B | -5 | T | 171 | 163.5 | T | ||
| Detroit | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Marquette | 93-32 | 41-19 | Detroit | B | 61 | B | 125 | 155 | X | ||
| NCAA | Wright State | 66-63 | 26-29 | Detroit | B | 3 | T | 129 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Robert Morris | 64-70 | 36-33 | Detroit | T | -6 | T | 134 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Detroit | 84-63 | 38-24 | Wisc. Milwaukee | T | 21 | T | 147 | 153 | X | ||
| NCAA | Oakland | 89-95 | 42-49 | Detroit | T | -6 | T | 184 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Robert Morris | 73-62 | 26-28 | Detroit | B | 11 | B | 135 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Detroit | 74-70 | 31-28 | Wisconsin-Green Bay | T | 4 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Detroit | 91-86 | 42-48 | Wisc. Milwaukee | T | 5 | T | 177 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Detroit | 76-70 | 37-29 | Youngstown State | T | 6 | T | 146 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 74-77 | 34-40 | Detroit | T | -3 | T | 151 | 154 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-63 | 37-21 | Detroit | B | 13 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Wisc. Milwaukee | 63-76 | 27-40 | Detroit | T | -13 | T | 139 | 159 | X | ||
| NCAA | Detroit | 90-77 | 44-38 | Northern Kentucky | T | 13 | T | 167 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Detroit | 87-95 | 45-46 | Oakland | B | -8 | B | 182 | 168 | T | ||
| NCAA | Detroit | 76-83 | 39-36 | IPFW | B | -7 | B | 159 | 156 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok