National Committee Association America
Georgetown
83
Hết
(33-43,50-35)78
Delaware State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Georgetown | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 42 | 28.7 | 13.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 44 | 24 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 42 | 28.7 | 13.3 | 66.7% | ||
| Delaware State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 28 | 9.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 28 | 9.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Georgetown | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Georgetown | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgetown | 86-74 | 44-28 | Maryland | T | 12 | T | 160 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 80-58 | 44-20 | Loyola-Maryland | T | 22 | B | 138 | 152.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 68-76 | 38-38 | Georgetown | T | -8 | 144 | |||||
| NCAA | Connecticut Huskies | 67-51 | 32-21 | Georgetown | B | 16 | B | 118 | 140 | X | ||
| NCAA | Villanova | 64-78 | 31-35 | Georgetown | T | -14 | T | 142 | 141 | T | ||
| NCAA | DePaul | 56-63 | 24-21 | Georgetown | T | -7 | T | 119 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 80-79 | 43-34 | Providence | T | 1 | H | 159 | 156.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 72-69 | 26-34 | Georgetown | B | 3 | T | 141 | 149 | X | ||
| NCAA | Xavier | 91-84 | 38-39 | Georgetown | B | 7 | B | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 60-76 | 35-40 | Marquette | B | -16 | B | 136 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 51-47 | 20-27 | Georgetown | B | 4 | T | 98 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 89-93 | 45-54 | Butler | B | -4 | B | 182 | 146 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 79-75 | 41-33 | Georgetown | B | 4 | T | 154 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 73-80 | 40-37 | Villanova | B | -7 | B | 153 | 140 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 76-68 | 27-29 | Creighton | T | 8 | T | 144 | 146.5 | X | ||
| Delaware State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Navy | 66-60 | 32-29 | Delaware State | B | 6 | T | 126 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 86-52 | 46-24 | Mount Saint Vincent College | T | 34 | 138 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 59-53 | 32-21 | Delaware State | B | 6 | B | 112 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 70-75 | 15-27 | Delaware State | T | -5 | T | 145 | 143 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | T | -1 | T | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 59-61 | 26-30 | South Carolina State | B | -2 | B | 120 | 138 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 60-74 | 33-27 | North Carolina Central | B | -14 | B | 134 | 135 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 82-68 | 34-33 | Delaware State | B | 14 | B | 150 | 148 | T | ||
| NCAA | Delaware State | 59-91 | 26-51 | Howard Bison | B | -32 | B | 150 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 75-58 | 39-26 | Delaware State | B | 17 | B | 133 | 136.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 72-63 | 32-33 | Delaware State | B | 9 | B | 135 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 65-47 | 26-23 | Delaware State | B | 18 | B | 112 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 65-57 | 34-25 | Maryland-Eastern Shore | T | 8 | T | 122 | 129.5 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 70-64 | 32-25 | Delaware State | B | 6 | B | 134 | 136 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 79-80 | 38-44 | Morgan State | B | -1 | B | 159 | 135.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Clemson | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Navy | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Coppin State | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | East Carolina | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Chattanooga | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina A T | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok