National Committee Association America
Providence
78
Hết
(38-25,40-30)55
Bryant University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Providence | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 28 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 28 | 1.5 | 50.0% | ||
| Bryant University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 32 | 33.3 | -1.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 33.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 33 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 32 | 33.3 | -1.3 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Providence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Providence | 74-67 | 28-32 | Bryant University | T | 7 | 141 | |||||
| NCAA | Providence | 81-49 | 47-21 | Bryant University | T | 32 | 130 | |||||
| NCAA | Providence | 72-61 | 29-30 | Bryant University | T | 11 | 133 | |||||
| NCAA | Providence | 96-53 | 50-18 | Bryant University | T | 43 | 149 | |||||
| NCAA | Providence | 91-64 | 42-30 | Bryant University | T | 27 | 155 | |||||
Thành tích gần đây
| Providence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nebraska | 67-58 | 30-25 | Providence | B | 9 | B | 125 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Providence | 83-56 | 34-26 | Maine | T | 27 | B | 139 | 150.5 | X | ||
| NCAA | St. John's | 85-72 | 48-27 | Providence | B | 13 | B | 157 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Butler | 81-91 | 42-40 | Providence | T | -10 | T | 172 | 162 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 80-79 | 43-34 | Providence | B | 1 | H | 159 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 56-78 | 23-37 | Marquette | B | -22 | B | 134 | 162 | X | ||
| NCAA | Creighton | 76-79 | 37-39 | Providence | T | -3 | T | 155 | 167 | X | ||
| NCAA | Providence | 94-84 | 47-34 | Xavier | T | 10 | T | 178 | 171.5 | T | ||
| NCAA | DePaul | 68-71 | 35-38 | Providence | T | -3 | T | 139 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Providence | 69-79 | 29-34 | St. John's | B | -10 | B | 148 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 87-80 | 39-43 | Providence | B | 7 | B | 167 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 90-72 | 43-26 | DePaul | T | 18 | T | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Providence | 97-87 | 32-34 | Butler | T | 10 | T | 184 | 170 | T | ||
| NCAA | Villanova | 87-73 | 45-28 | Providence | B | 14 | B | 160 | 156 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 87-81 | 41-37 | Providence | B | 6 | T | 168 | 155.5 | T | ||
| Bryant University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bryant University | 59-68 | 30-26 | Fairfield | B | -9 | B | 127 | 145 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 66-56 | 33-29 | Bryant University | B | 10 | B | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 80-75 | 37-41 | Siena College | T | 5 | T | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Vermont | 77-57 | 38-27 | Bryant University | B | 20 | B | 134 | 133.5 | T | ||
| NCAA | New Hampshire | 88-83 | 28-34 | Bryant University | B | 5 | B | 171 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 69-52 | 32-30 | New Jersey Tech | T | 17 | T | 121 | 140 | X | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 70-58 | 36-30 | Bryant University | B | 12 | B | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 67-79 | 28-34 | Binghamton | B | -12 | B | 146 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Vermont | 90-63 | 39-27 | Bryant University | B | 27 | B | 153 | 133 | T | ||
| NCAA | Massachusetts Lowell River Hawks | 88-69 | 42-38 | Bryant University | B | 19 | B | 157 | 143 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 73-67 | 32-27 | Maine | T | 6 | T | 140 | 126.5 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 63-65 | 35-30 | Albany | B | -2 | B | 128 | 134 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 92-84 | 42-39 | New Hampshire | T | 8 | T | 176 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Binghamton | 63-60 | 30-28 | Bryant University | B | 3 | B | 123 | 130 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 52-62 | 17-30 | Vermont | B | -10 | B | 114 | 135 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Colorado | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Sacred Heart | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Virginia Commonwealth | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Massachusetts | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Iona | 19 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Brown | 24 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok