National Committee Association America
Baylor
90
Hết
(41-30,49-31)61
Yale
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Baylor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 54 | 22.5 | 31.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 54 | 22.5 | 31.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 54 | 22.5 | 31.5 | 100.0% | ||
| Yale | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 41 | 33.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 42 | 39 | 3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 41 | 33.5 | 7.5 | 100.0% | ||
Thành tích gần đây
| Baylor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Baylor | 109-53 | 58-13 | Arkansas-Pine Bluff | T | 56 | T | 162 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Baylor | 87-65 | 50-32 | Northwestern State | T | 22 | B | 152 | 151.5 | T | ||
| CBC | Baylor | 69-82 | 35-45 | Oklahoma State | B | -13 | B | 151 | 158 | X | ||
| CBC | Baylor | 67-48 | 31-26 | Minnesota | T | 19 | T | 115 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Arizona State | 83-79 | 44-35 | Baylor | B | 4 | B | 162 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Baylor | 101-75 | 53-33 | Utah | T | 26 | T | 176 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 77-64 | 35-35 | Baylor | B | 13 | T | 141 | 143 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 86-87 | 42-56 | Baylor | T | -1 | T | 173 | 159 | T | ||
| NCAA | Baylor | 80-87 | 41-34 | Arizona | B | -7 | T | 167 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Baylor | 73-68 | 32-40 | Arizona State | T | 5 | B | 141 | 158 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 90-74 | 41-34 | Baylor | B | 16 | B | 164 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Baylor | 71-82 | 34-34 | Louisville | B | -11 | B | 153 | 163 | X | ||
| NCAA | Baylor | 94-99 | 41-41 | Brigham Young | B | -5 | B | 193 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 72-69 | 37-33 | Baylor | B | 3 | T | 141 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Baylor | 86-67 | 45-21 | Colorado | T | 19 | T | 153 | 159 | X | ||
| Yale | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 87-75 | 39-42 | Yale | B | 12 | B | 162 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Yale | 72-62 | 40-28 | Howard Bison | T | 10 | T | 134 | 153.5 | X | ||
| NIT | Yale | 67-68 | 32-26 | UNC Wilmington | B | -1 | B | 135 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Yale | 84-88 | 39-41 | Pennsylvania | B | -4 | B | 172 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Yale | 88-76 | 49-42 | Cornell | T | 12 | T | 164 | 163 | T | ||
| NCAA | Yale | 78-53 | 32-30 | Princeton | T | 25 | T | 131 | 136 | X | ||
| NCAA | Columbia | 54-60 | 25-34 | Yale | T | -6 | B | 114 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Cornell | 72-69 | 35-30 | Yale | B | 3 | B | 141 | 165 | X | ||
| NCAA | Yale | 74-70 | 35-40 | Pennsylvania | T | 4 | B | 144 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Harvard | 75-76 | 34-30 | Yale | T | -1 | B | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Dartmouth | 70-83 | 30-38 | Yale | T | -13 | T | 153 | 153 | |||
| NCAA | Howard Bison | 81-87 | 32-38 | Yale | T | -6 | B | 168 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Yale | 81-69 | 31-36 | Brown | T | 12 | B | 150 | 140 | T | ||
| NCAA | Yale | 65-67 | 21-29 | Harvard | B | -2 | B | 132 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Yale | 83-68 | 33-32 | Dartmouth | T | 15 | H | 151 | 155 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok