National Committee Association America
Kansas
89
Hết
(46-36,43-33)69
Kentucky
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kansas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 40.2 | 31 | 9.2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 39.5 | 22.5 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 41 | 39.5 | 1.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 40.2 | 31 | 9.2 | 100.0% | ||
| Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 0 | 41.3 | 31.3 | 10 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 43.5 | 30.5 | 13 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 0 | 41.3 | 31.3 | 10 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Kansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kentucky | 84-89 | 48-41 | Kansas | T | -5 | B | 173 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 68-77 | 34-41 | Kansas | T | -9 | T | 145 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Kansas | 62-80 | 31-51 | Kentucky | B | -18 | B | 142 | 153 | X | ||
| NCAA | Kansas | 65-62 | 29-35 | Kentucky | T | 3 | B | 127 | 146 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 71-63 | 30-33 | Kansas | B | 8 | B | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 65-61 | 34-33 | Kentucky | T | 4 | 126 | |||||
| NCAA | Kentucky | 73-79 | 32-27 | Kansas | T | -6 | T | 152 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 90-84 | 40-46 | Kentucky | T | 6 | T | 174 | 148 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 72-40 | 38-28 | Kansas | B | 32 | B | 112 | 141 | X | ||
| NCAA | Kansas | 59-67 | 27-41 | Kentucky | B | -8 | B | 126 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 75-65 | 28-28 | Kansas | B | 10 | B | 140 | 146 | X | ||
| NCAA | Kansas | 88-76 | 36-30 | Kentucky | T | 12 | 164 | |||||
| NCAA | Kansas | 73-46 | 41-19 | Kentucky | T | 27 | 119 | |||||
Thành tích gần đây
| Kansas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kansas | 89-45 | 36-14 | Middle Tennessee | T | 44 | T | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 95-65 | 43-31 | Fordham | T | 30 | T | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | Duke | 90-84 | 43-45 | Kansas | B | 6 | 174 | |||||
| NCAA | Louisville | 89-83 | 36-37 | Kansas | B | 6 | 172 | |||||
| NCAA | Kansas | 65-67 | 26-34 | St. John's | B | -2 | T | 132 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 68-60 | 38-18 | California Baptist | T | 8 | B | 128 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Houston | 69-47 | 33-25 | Kansas | B | 22 | B | 116 | 136 | X | ||
| NCAA | Kansas | 78-73 | 31-34 | TCU | T | 5 | B | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Kansas | 104-85 | 46-33 | Kansas State | T | 19 | T | 189 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 70-60 | 40-20 | Kansas | B | 10 | B | 130 | 151 | X | ||
| NCAA | Arizona | 84-61 | 39-28 | Kansas | B | 23 | B | 145 | 149 | X | ||
| NCAA | Kansas | 69-56 | 31-27 | Houston | T | 13 | T | 125 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Kansas | 68-84 | 34-36 | Cincinnati | B | -16 | B | 152 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 69-81 | 29-43 | Kansas | T | -12 | T | 150 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 74-56 | 37-27 | Kansas | B | 18 | B | 130 | 146 | X | ||
| Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kentucky | 89-80 | 39-39 | James Madison | T | 9 | B | 169 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 85-57 | 48-22 | Manhattan | T | 28 | B | 142 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 65-76 | 33-37 | Kentucky | T | -11 | 141 | |||||
| NCAA | Kentucky | 63-82 | 30-31 | Iowa State | B | -19 | B | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 89-84 | 29-31 | Santa Clara | T | 5 | T | 173 | 158 | T | ||
| NCAA | Florida University | 71-63 | 37-28 | Kentucky | B | 8 | T | 134 | 160 | X | ||
| NCAA | Missouri | 72-78 | 29-38 | Kentucky | T | -6 | T | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 87-82 | 46-43 | LSU | T | 5 | B | 169 | 151 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 77-84 | 32-49 | Florida University | B | -7 | B | 161 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 96-85 | 45-33 | Kentucky | B | 11 | B | 181 | 159 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 91-77 | 46-31 | Vanderbilt | T | 14 | T | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | South Carolina | 63-72 | 21-28 | Kentucky | T | -9 | T | 135 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Auburn | 75-74 | 35-39 | Kentucky | B | 1 | T | 149 | 158 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 78-86 | 34-39 | Georgia University | B | -8 | B | 164 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 92-83 | 43-34 | Kentucky | B | 9 | T | 175 | 153 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok