National Committee Association America
Arizona
90
Hết
(46-22,44-37)59
Northern Arizona
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Arizona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 | 50.0% | ||
| Northern Arizona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 44.5 | -6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 44.5 | -6 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 44.5 | -6 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Arizona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arizona | 84-49 | 46-17 | Northern Arizona | T | 35 | T | 133 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 81-52 | 42-22 | Northern Arizona | T | 29 | T | 133 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 96-53 | 53-27 | Northern Arizona | T | 43 | T | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 91-52 | 44-22 | Northern Arizona | T | 39 | T | 143 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 101-67 | 49-36 | Northern Arizona | T | 34 | B | 168 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 92-37 | 40-24 | Northern Arizona | T | 55 | T | 129 | 148 | X | ||
| NCAA | Arizona | 77-44 | 41-17 | Northern Arizona | T | 33 | T | 121 | 133 | X | ||
| NCAA | Arizona | 93-50 | 39-26 | Northern Arizona | T | 43 | T | 143 | ||||
| NCAA | Arizona | 53-39 | 25-19 | Northern Arizona | T | 14 | B | 92 | 136 | X | ||
| NCAA | Arizona | 63-58 | 24-31 | Northern Arizona | T | 5 | B | 121 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 87-70 | 51-31 | Northern Arizona | T | 17 | 157 | |||||
| NCAA | Arizona | 74-57 | 31-31 | Northern Arizona | T | 17 | 131 | |||||
| NCAA | Arizona | 76-69 | 41-30 | Northern Arizona | T | 7 | 145 | |||||
| NCAA | Arizona | 101-79 | 48-40 | Northern Arizona | T | 22 | 180 | |||||
| NCAA | Northern Arizona | 66-75 | 36-39 | Arizona | T | -9 | 141 | |||||
Thành tích gần đây
| Arizona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arizona | 104-84 | 59-41 | Cal Poly | T | 20 | B | 188 | 173 | T | ||
| NCAA | Arizona | 75-84 | 29-43 | UCLA | B | -9 | B | 159 | 149 | T | ||
| FC | Lithuania | 74-88 | 40-43 | Arizona | T | -14 | T | 162 | 182 | X | ||
| FC | Ukraine | 85-107 | 44-61 | Arizona | T | -22 | 192 | |||||
| FC | Lithuania Reserves | 99-88 | 54-37 | Arizona | B | 11 | 187 | |||||
| NCAA | Arizona | 73-91 | 32-48 | Michigan | B | -18 | B | 164 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 64-79 | 38-31 | Arizona | T | -15 | T | 143 | 154 | X | ||
| NCAA | Arizona | 109-88 | 54-43 | Arkansas | T | 21 | T | 197 | 168 | T | ||
| NCAA | Arizona | 78-66 | 33-24 | Utah State | T | 12 | T | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 92-58 | 53-29 | Long Island University | T | 34 | T | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | Arizona | 79-74 | 44-36 | Houston | T | 5 | T | 153 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 82-80 | 37-43 | Iowa State | T | 2 | B | 162 | 143 | T | ||
| NCAA | Arizona | 81-59 | 46-30 | UCF Knights | T | 22 | T | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Colorado | 79-89 | 38-36 | Arizona | T | -10 | B | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Arizona | 73-57 | 37-25 | Iowa State | T | 16 | T | 130 | 147.5 | X | ||
| Northern Arizona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Mexico | 94-65 | 46-30 | Northern Arizona | B | 29 | B | 159 | 155.5 | T | ||
| NCAA | UNLV | 89-77 | 43-47 | Northern Arizona | B | 12 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 73-65 | 45-30 | Northern Arizona | B | 8 | B | 138 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 65-76 | 25-36 | Montana State | B | -11 | B | 141 | 142.5 | X | ||
| NCAA | East. Washington | 88-57 | 45-25 | Northern Arizona | B | 31 | B | 145 | 148 | X | ||
| NCAA | Idaho | 78-58 | 37-29 | Northern Arizona | B | 20 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 78-77 | 43-41 | Northern Arizona | B | 1 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 79-74 | 38-25 | Sacramento State | T | 5 | T | 153 | 155 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 68-77 | 32-29 | Portland State | B | -9 | B | 145 | 134 | T | ||
| NCAA | Weber State | 72-53 | 38-32 | Northern Arizona | B | 19 | B | 125 | 152 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-79 | 34-40 | Northern Arizona | T | -6 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 62-79 | 23-47 | Idaho | B | -17 | B | 141 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 92-86 | 52-35 | East. Washington | T | 6 | T | 178 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 81-77 | 38-36 | Northern Colorado | T | 4 | T | 158 | 148 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 72-98 | 36-50 | Montana | B | -26 | B | 170 | 144 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Auburn | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Connecticut Huskies | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Colorado State | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Cal Poly | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Bakersfield | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Montana | 23 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok