National Committee Association America
Kansas State
89
Hết
(40-40,49-42)82
Creighton
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kansas State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 32 | 10.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 32 | 10.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 32 | 10.5 | 50.0% | ||
| Creighton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28 | 15.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28 | 15.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 28 | 15.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Creighton | 76-83 | 33-51 | Kansas State | T | -7 | T | 159 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 69-59 | 32-26 | Creighton | T | 10 | T | 128 | 144.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Kansas State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kansas State | 95-78 | 57-29 | Cal State Northridge | T | 17 | T | 173 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 66-68 | 28-35 | South Dakota State | B | -2 | B | 134 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 105-91 | 50-49 | Kansas State | B | 14 | B | 196 | 166 | T | ||
| NCAA | Kansas | 104-85 | 46-33 | Kansas State | B | 19 | B | 189 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 65-63 | 23-26 | West Virginia | T | 2 | T | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 68-77 | 38-41 | TCU | B | -9 | B | 145 | 158 | X | ||
| NCAA | Colorado | 79-70 | 42-33 | Kansas State | B | 9 | B | 149 | 162 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 100-72 | 49-35 | Kansas State | B | 28 | B | 172 | 159 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 90-74 | 41-34 | Baylor | T | 16 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 78-64 | 33-19 | Kansas State | B | 14 | T | 142 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 62-91 | 31-53 | Cincinnati | B | -29 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| NCAA | TCU | 84-82 | 42-46 | Kansas State | B | 2 | T | 166 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Kansas State | 61-95 | 21-50 | Iowa State | B | -34 | B | 156 | 155 | T | ||
| NCAA | West Virginia | 59-54 | 28-22 | Kansas State | B | 5 | T | 113 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Kansas State | 62-86 | 35-37 | Kansas | B | -24 | B | 148 | 161 | X | ||
| Creighton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Creighton | 83-55 | 54-17 | LeMoyne-Owen | T | 28 | B | 138 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Creighton | 76-61 | 33-39 | UMKC | T | 15 | B | 137 | 153 | X | ||
| CBC | West Virginia | 87-70 | 43-37 | Creighton | B | 17 | B | 157 | 135.5 | T | ||
| CBC | Rutgers | 69-82 | 28-31 | Creighton | T | -13 | T | 151 | 151 | |||
| NCAA | Seton Hall | 72-61 | 33-26 | Creighton | B | 11 | B | 133 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Butler | 59-76 | 36-32 | Creighton | T | -17 | T | 135 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Creighton | 76-79 | 37-39 | Providence | B | -3 | B | 155 | 167 | X | ||
| NCAA | Creighton | 71-72 | 38-30 | DePaul | B | -1 | B | 143 | 142.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 81-52 | 42-27 | Creighton | B | 29 | B | 133 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 84-91 | 45-45 | Creighton | T | -7 | T | 175 | 143 | T | ||
| NCAA | Creighton | 69-80 | 27-41 | Villanova | B | -11 | B | 149 | 144.5 | T | ||
| NCAA | DePaul | 72-71 | 40-42 | Creighton | B | 1 | H | 143 | 143 | |||
| NCAA | Creighton | 69-68 | 32-34 | Seton Hall | T | 1 | B | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 76-68 | 27-29 | Creighton | B | 8 | B | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Creighton | 58-85 | 30-41 | Connecticut Huskies | B | -27 | B | 143 | 143.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Montana | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Campbell | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Gonzaga | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Iowa | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Bethune-Cookman | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Michigan | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok