National Committee Association America
Iowa State
84
Hết
(41-18,43-29)47
Southern University Jaguars
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Iowa State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 34.5 | 8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 29 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 34.5 | 8 | 50.0% | ||
| Southern University Jaguars | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 31 | 40.7 | -9.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 31 | 40.7 | -9.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 31 | 40.7 | -9.7 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Iowa State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Iowa State | 101-65 | 46-29 | Southern University Jaguars | T | 36 | T | 166 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 88-78 | 42-35 | Southern University Jaguars | T | 10 | 166 | |||||
| NCAA | Iowa State | 82-59 | 41-39 | Southern University Jaguars | T | 23 | 141 | |||||
Thành tích gần đây
| Iowa State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Iowa State | 83-57 | 46-29 | Southern Miss | T | 26 | B | 140 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Memphis | 80-76 | 40-39 | Iowa State | B | 4 | B | 156 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 62-76 | 33-34 | Tennessee | B | -14 | B | 138 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 63-82 | 30-31 | Iowa State | T | -19 | T | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 108-74 | 55-29 | Tennessee State | T | 34 | T | 182 | 148 | T | ||
| NCAA | Arizona | 82-80 | 37-43 | Iowa State | B | 2 | T | 162 | 143 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 53-75 | 33-36 | Iowa State | T | -22 | T | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 91-42 | 45-16 | Arizona State | T | 49 | T | 133 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 86-65 | 37-41 | Arizona State | T | 21 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 73-57 | 37-25 | Iowa State | B | 16 | B | 130 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 73-82 | 29-45 | Texas Tech | B | -9 | B | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Utah | 59-75 | 31-41 | Iowa State | T | -16 | T | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 79-69 | 39-30 | Iowa State | B | 10 | B | 148 | 156 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 70-67 | 43-40 | Houston | T | 3 | T | 137 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Iowa State | 74-56 | 37-27 | Kansas | T | 18 | T | 130 | 146 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Niagara University | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | San Diego State | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alcorn State | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Minnesota | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pacific | 38 Ngày | |
| NCAA | Khách | California | 40 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok