National Committee Association America
Texas Tech
84
Hết
(49-29,35-49)78
Illinois
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Texas Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 36 | 26.3 | 9.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 36 | 26.3 | 9.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 36 | 26.3 | 9.7 | 66.7% | ||
| Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 60 | 25 | 35 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 60 | 25 | 35 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 60 | 25 | 35 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Texas Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Illinois | 81-77 | 45-32 | Texas Tech | B | 4 | B | 158 | 165.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Texas Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas Tech | 76-58 | 37-24 | Bethune-Cookman | T | 18 | B | 134 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 76-42 | 38-18 | Jackson State | T | 34 | B | 118 | 158 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 65-76 | 33-37 | Kentucky | B | -11 | 141 | |||||
| NCAA | Texas Tech | 65-90 | 25-49 | Alabama | B | -25 | B | 155 | 165 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 91-71 | 40-35 | Akron | T | 20 | T | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 53-75 | 33-36 | Iowa State | B | -22 | B | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 82-76 | 38-46 | Texas Tech | B | 6 | B | 158 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 65-73 | 39-36 | TCU | B | -8 | B | 138 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 73-82 | 29-45 | Texas Tech | T | -9 | T | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 80-68 | 42-34 | Cincinnati | T | 12 | T | 148 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 100-72 | 49-35 | Kansas State | T | 28 | T | 172 | 159 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 72-67 | 37-36 | Texas Tech | B | 5 | B | 139 | 154 | X | ||
| NCAA | Arizona | 75-78 | 32-32 | Texas Tech | T | -3 | T | 153 | 157 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 78-44 | 39-22 | Colorado | T | 34 | T | 122 | 156.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 63-70 | 27-39 | Texas Tech | T | -7 | T | 133 | 137 | X | ||
| Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Illinois | 112-70 | 53-30 | Pennsylvania | T | 42 | T | 182 | 168.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 120-45 | 67-20 | Fairleigh Dickinson | T | 75 | T | 165 | ||||
| NCAA | Connecticut Huskies | 71-62 | 37-29 | Illinois | B | 9 | B | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | Iowa | 59-71 | 32-28 | Illinois | T | -12 | T | 130 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Houston | 55-65 | 22-24 | Illinois | T | -10 | T | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Illinois | 76-55 | 35-28 | Virginia Commonwealth | T | 21 | T | 131 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 105-70 | 40-30 | Pennsylvania | T | 35 | T | 175 | 151 | T | ||
| NCAA | Illinois | 88-91 | 36-30 | Wisconsin | B | -3 | B | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | Maryland | 72-78 | 34-37 | Illinois | T | -6 | B | 150 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 80-54 | 41-21 | Oregon | T | 26 | T | 134 | 146 | X | ||
| NCAA | Illinois | 70-84 | 31-38 | Michigan | B | -14 | B | 154 | 158 | X | ||
| NCAA | UCLA | 95-94 | 43-50 | Illinois | B | 1 | B | 189 | 146 | T | ||
| NCAA | Southern California | 65-101 | 32-54 | Illinois | T | -36 | T | 166 | 152 | T | ||
| NCAA | Illinois | 71-51 | 38-31 | Indiana | T | 20 | T | 122 | 151 | X | ||
| NCAA | Illinois | 90-92 | 44-38 | Wisconsin | B | -2 | B | 182 | 155.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Stonehill | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Orleans | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Louisville | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Sam Houston St. | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Duke | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Eastern Illinois | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok