National Committee Association America
Southern Methodist(SMU)
98
Hết
(52-36,46-27)63
Prairie View
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Methodist(SMU) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 33 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 33 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 33 | 10.5 | 100.0% | ||
| Prairie View | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 43 | 32 | 11 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 43 | 32 | 11 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Methodist(SMU) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 110-69 | 51-46 | Prairie View | T | 41 | T | 179 | 160.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Southern Methodist(SMU) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 95-70 | 47-28 | Virginia Military(VMI) | T | 25 | T | 165 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 85-72 | 40-38 | Southern University Jaguars | T | 13 | B | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 79-89 | 34-43 | Miani(ohio) | B | -10 | B | 168 | 163 | T | ||
| NCAA | Louisville | 62-58 | 26-26 | Southern Methodist(SMU) | B | 4 | T | 120 | 163 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 86-69 | 39-38 | Syracuse | T | 17 | T | 155 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 91-78 | 45-27 | Southern Methodist(SMU) | B | 13 | B | 169 | 161 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 69-77 | 31-38 | Miami Florida | B | -8 | B | 146 | 161 | X | ||
| NCAA | Stanford | 95-75 | 34-27 | Southern Methodist(SMU) | B | 20 | B | 170 | 155 | T | ||
| NCAA | California | 73-69 | 38-33 | Southern Methodist(SMU) | B | 4 | B | 142 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 94-70 | 40-36 | Boston College | T | 24 | T | 164 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 95-85 | 52-49 | Louisville | T | 10 | T | 180 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Syracuse | 79-78 | 35-39 | Southern Methodist(SMU) | B | 1 | B | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 89-81 | 43-37 | Notre Dame | T | 8 | B | 170 | 154 | T | ||
| NCAA | Pittsburgh | 67-86 | 32-34 | Southern Methodist(SMU) | T | -19 | T | 153 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 83-84 | 42-34 | North Carolina State | B | -1 | T | 167 | 161.5 | T | ||
| Prairie View | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TX-Permian Basin | 68-63 | 30-29 | Prairie View | B | 5 | T | 131 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 103-90 | 57-33 | College Of Biblical Studies Ambassadors | T | 13 | 193 | |||||
| NCAA | Prairie View | 86-65 | 43-33 | Paul Quinn | T | 21 | 151 | |||||
| NCAA | Florida University | 114-55 | 60-21 | Prairie View | B | 59 | B | 169 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 55-67 | 29-27 | Prairie View | T | -12 | T | 122 | 143 | X | ||
| NCAA | Southern University Jaguars | 66-72 | 28-41 | Prairie View | T | -6 | T | 138 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 55-74 | 21-36 | Prairie View | T | -19 | T | 129 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 71-67 | 32-32 | Bethune-Cookman | T | 4 | T | 138 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 65-56 | 22-26 | Alcorn State | T | 9 | T | 121 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 59-70 | 30-38 | Prairie View | T | -11 | T | 129 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 72-51 | 36-22 | Alcorn State | T | 21 | T | 123 | 152 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 85-76 | 31-33 | Jackson State | T | 9 | T | 161 | 163 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 84-82 | 45-40 | Prairie View | B | 2 | T | 166 | 158 | T | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 62-72 | 34-40 | Prairie View | T | -10 | T | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 68-63 | 35-33 | Grambling | T | 5 | T | 131 | 151 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Ball State | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Oral Roberts | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Utah State | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Ohio State | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marshall | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iowa | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok