National Committee Association America
Florida State
72
Hết
(29-31,43-50)81
Florida University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Florida State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 26.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 26.5 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 26.5 | 19 | 100.0% | ||
| Florida University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 48 | 32 | 16 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 28 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 36 | 10 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 48 | 32 | 16 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Florida State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Florida University | 78-76 | 37-40 | Florida State | B | 2 | T | 154 | 178.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 74-87 | 31-44 | Florida University | B | -13 | B | 161 | 156 | T | ||
| NCAA | Florida University | 89-68 | 52-22 | Florida State | B | 21 | B | 157 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 67-76 | 43-26 | Florida University | B | -9 | B | 143 | 147 | X | ||
| NCAA | Florida University | 71-55 | 28-30 | Florida State | B | 16 | B | 126 | 145 | X | ||
| NCAA | Florida State | 83-71 | 45-35 | Florida University | T | 12 | T | 154 | 140 | T | ||
| NCAA | Florida University | 51-63 | 21-25 | Florida State | T | -12 | T | 114 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 81-60 | 31-20 | Florida University | T | 21 | T | 141 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Florida University | 66-83 | 35-42 | Florida State | T | -17 | T | 149 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 83-78 | 36-34 | Florida University | T | 5 | T | 161 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 71-73 | 31-41 | Florida State | T | -2 | T | 144 | 138 | T | ||
| NCAA | Florida State | 65-63 | 26-24 | Florida University | T | 2 | T | 128 | 126 | T | ||
| NCAA | Florida University | 67-66 | 31-28 | Florida State | B | 1 | T | 133 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 47-72 | 15-35 | Florida University | B | -25 | B | 119 | ||||
| NCAA | Florida University | 82-64 | 32-24 | Florida State | B | 18 | B | 146 | 136 | T | ||
Thành tích gần đây
| Florida State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Florida State | 91-68 | 37-26 | Troy | T | 23 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 112-69 | 54-27 | Florida A and M | T | 43 | T | 181 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 80-79 | 43-44 | Florida State | B | 1 | T | 159 | 151 | T | ||
| NCAA | Florida State | 95-89 | 46-32 | California | T | 6 | T | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Florida State | 91-78 | 45-27 | Southern Methodist(SMU) | T | 13 | T | 169 | 161 | T | ||
| NCAA | Pittsburgh | 74-75 | 30-46 | Florida State | T | -1 | B | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 71-80 | 36-41 | Florida State | T | -9 | T | 151 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 73-83 | 32-38 | Miami Florida | B | -10 | B | 156 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 65-70 | 36-33 | Florida State | T | -5 | T | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 80-72 | 32-42 | Boston College | T | 8 | B | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 69-92 | 42-39 | Florida State | T | -23 | T | 161 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Florida State | 58-61 | 32-32 | Virginia | B | -3 | T | 119 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Notre Dame | 79-82 | 32-41 | Florida State | T | -3 | T | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | Florida State | 88-80 | 41-33 | Stanford | T | 8 | T | 168 | 151 | T | ||
| NCAA | Florida State | 63-61 | 36-23 | California | T | 2 | B | 124 | 156 | X | ||
| Florida University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Florida University | 88-57 | 50-28 | Jacksonville | T | 31 | B | 145 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 67-77 | 36-46 | Florida University | T | -10 | T | 144 | 160 | X | ||
| NCAA | Florida University | 72-73 | 31-33 | Iowa | B | -1 | B | 145 | 145 | |||
| NCAA | Florida University | 114-55 | 60-21 | Prairie View | T | 59 | T | 169 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 74-91 | 34-47 | Vanderbilt | B | -17 | B | 165 | 161 | T | ||
| NCAA | Florida University | 71-63 | 37-28 | Kentucky | T | 8 | B | 134 | 160 | X | ||
| NCAA | Kentucky | 77-84 | 32-49 | Florida University | T | -7 | T | 161 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 108-74 | 47-35 | Mississippi State | T | 34 | T | 182 | 160 | T | ||
| NCAA | Florida University | 111-77 | 53-34 | Arkansas | T | 34 | T | 188 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Texas | 71-84 | 39-36 | Florida University | T | -13 | T | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi | 75-94 | 32-43 | Florida University | T | -19 | T | 169 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 76-62 | 39-29 | South Carolina | T | 14 | B | 138 | 152 | X | ||
| NCAA | Florida University | 92-83 | 43-34 | Kentucky | T | 9 | B | 175 | 153 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 66-86 | 27-43 | Florida University | T | -20 | T | 152 | 166.5 | X | ||
| NCAA | Texas A_M | 67-86 | 19-30 | Florida University | T | -19 | T | 153 | 167.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Texas A&M Corpus Christi | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Ball State | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wisconsin-Green Bay | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Merrimack Warriors | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Notre Dame | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Milwaukee SOE | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok