National Committee Association America
Duke
73
Hết
(25-34,48-45)79
Michigan State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Duke | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 46 | 27.8 | 18.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.3 | 27 | 16.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 54 | 30 | 24 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 46 | 27.8 | 18.2 | 75.0% | ||
| Michigan State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 42.3 | 24.3 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 24.5 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 52 | 24 | 28 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 42.3 | 24.3 | 18 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Duke | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Michigan State | 60-66 | 34-31 | Duke | T | -6 | T | 126 | 142 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 65-74 | 20-31 | Duke | T | -9 | T | 139 | 142 | X | ||
| NCAA | Duke | 85-76 | 39-35 | Michigan State | T | 9 | T | 161 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 69-75 | 33-37 | Michigan State | B | -6 | B | 144 | 152 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 75-87 | 29-45 | Duke | T | -12 | T | 162 | 147 | T | ||
| NCAA | Duke | 67-68 | 30-34 | Michigan State | B | -1 | B | 135 | 150 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 81-88 | 34-38 | Duke | T | -7 | T | 169 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 78-69 | 35-35 | Michigan State | T | 9 | B | 147 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 61-81 | 25-36 | Duke | T | -20 | T | 142 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 71-81 | 33-40 | Duke | T | -10 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 61-71 | 31-32 | Duke | T | -10 | T | 132 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 69-74 | 33-34 | Duke | T | -5 | B | 143 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 84-79 | 38-34 | Michigan State | T | 5 | B | 163 | 149.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Duke | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Duke | 113-52 | 54-18 | Coastal Carolina | T | 61 | T | 165 | 150 | T | ||
| NCAA | Duke | 84-50 | 33-18 | Army | T | 34 | B | 134 | 157 | X | ||
| NCAA | Duke | 90-84 | 43-45 | Kansas | T | 6 | 174 | |||||
| NCAA | Tennessee | 64-103 | 30-54 | Duke | T | -39 | 167 | |||||
| NCAA | Duke | 72-73 | 44-29 | Connecticut Huskies | B | -1 | B | 145 | 134 | T | ||
| NCAA | Duke | 80-75 | 39-40 | St. John's | T | 5 | B | 155 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 81-58 | 38-34 | TCU | T | 23 | T | 139 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 71-65 | 32-43 | Siena College | T | 6 | B | 136 | 136 | |||
| NCAA | Duke | 74-70 | 38-36 | Virginia | T | 4 | B | 144 | 138 | T | ||
| NCAA | Duke | 73-61 | 41-22 | Clemson | T | 12 | T | 134 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 80-79 | 43-44 | Florida State | T | 1 | B | 159 | 151 | T | ||
| NCAA | Duke | 76-61 | 39-34 | North Carolina | T | 15 | B | 137 | 147 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 64-93 | 30-47 | Duke | T | -29 | T | 157 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 77-51 | 41-26 | Virginia | T | 26 | T | 128 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Notre Dame | 56-100 | 22-54 | Duke | T | -44 | T | 156 | 140 | T | ||
| Michigan State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Michigan State | 48-34 | 27-24 | Norfolk State | T | 14 | 82 | |||||
| NCAA | Michigan State | 91-61 | 48-25 | Toledo | T | 30 | T | 152 | 153 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 59-96 | 24-52 | Michigan State | T | -37 | T | 155 | 150 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 67-63 | 35-27 | Michigan State | B | 4 | B | 130 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 77-69 | 36-31 | Louisville | T | 8 | T | 146 | 151 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 92-67 | 45-25 | North Dakota State | T | 25 | T | 159 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 84-88 | 33-44 | UCLA | B | -4 | B | 172 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Michigan | 90-80 | 42-41 | Michigan State | B | 10 | H | 170 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 91-87 | 31-30 | Rutgers | T | 4 | B | 178 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Indiana | 64-77 | 37-45 | Michigan State | T | -13 | T | 141 | 145 | X | ||
| NCAA | Purdue | 74-76 | 39-36 | Michigan State | T | -2 | T | 150 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 66-60 | 23-26 | Ohio State | T | 6 | B | 126 | 147 | X | ||
| NCAA | Michigan State | 82-59 | 43-23 | UCLA | T | 23 | T | 141 | 139 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 92-71 | 51-34 | Michigan State | B | 21 | B | 163 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 85-82 | 35-39 | Illinois | T | 3 | T | 167 | 144.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | SIU-Edwardsville | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Illinois | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Washington State | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Tennessee | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Pennsylvania | 49 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok