National Committee Association America
Virginia
95
Hết
(53-31,42-30)61
Bucknell
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Virginia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 45 | 28.3 | 16.7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 45 | 28.3 | 16.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 45 | 28.3 | 16.7 | 100.0% | ||
| Bucknell | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 35 | -7.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 35 | -7.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Virginia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Virginia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia | 91-72 | 46-27 | Arkansas | T | 19 | T | 163 | 162 | T | ||
| NCAA | Virginia | 97-72 | 38-31 | Northeastern | T | 25 | B | 169 | 160 | T | ||
| NCAA | Virginia | 89-60 | 51-27 | Drexel | T | 29 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 72-79 | 31-36 | Tennessee | B | -7 | B | 151 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 82-73 | 38-43 | Wright State | T | 9 | B | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Duke | 74-70 | 38-36 | Virginia | B | 4 | T | 144 | 138 | T | ||
| NCAA | Virginia | 84-62 | 38-23 | Miami Florida | T | 22 | T | 146 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 81-74 | 33-32 | North Carolina State | T | 7 | T | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | Virginia | 76-72 | 41-25 | Virginia Tech | T | 4 | B | 148 | 146 | T | ||
| NCAA | Virginia | 75-70 | 32-24 | Wake Forest | T | 5 | B | 145 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 77-51 | 41-26 | Virginia | B | 26 | B | 128 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 90-61 | 32-19 | North Carolina State | T | 29 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 86-83 | 39-44 | Miami Florida | T | 3 | B | 169 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 68-94 | 27-59 | Virginia | T | -26 | T | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Ohio State | 66-70 | 37-37 | Virginia | T | -4 | B | 136 | 148.5 | X | ||
| Bucknell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bucknell | 62-82 | 25-26 | Old Dominion | B | -20 | B | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 96-67 | 44-30 | Bucknell | B | 29 | T | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Navy | 74-69 | 36-39 | Bucknell | B | 5 | T | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 65-55 | 26-25 | Army | T | 10 | T | 120 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 89-79 | 47-40 | Bucknell | B | 10 | B | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | Army | 73-75 | 26-36 | Bucknell | T | -2 | T | 148 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 63-72 | 30-31 | Holy Cross | B | -9 | B | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 57-75 | 30-36 | American University | B | -18 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Boston University | 82-69 | 42-27 | Bucknell | B | 13 | B | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 60-76 | 24-35 | Navy | B | -16 | B | 136 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 59-78 | 23-39 | Colgate | B | -19 | B | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | American University | 59-60 | 29-24 | Bucknell | T | -1 | T | 119 | 142 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 103-97 | 32-28 | Boston University | T | 6 | T | 200 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 81-79 | 37-39 | Bucknell | B | 2 | T | 160 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 67-62 | 31-23 | Bucknell | B | 5 | B | 129 | 147.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok