National Committee Association America
Boston College
82
Hết
(43-25,39-29)54
Maryland-Eastern Shore
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Boston College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 29 | 8.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 29 | 8.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 29 | 8.5 | 100.0% | ||
| Maryland-Eastern Shore | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 29.7 | 31.7 | -2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 26 | 35.5 | -9.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 29.7 | 31.7 | -2 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Boston College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Boston College | 73-57 | 41-31 | Maryland-Eastern Shore | T | 16 | 130 | |||||
Thành tích gần đây
| Boston College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Boston College | 71-55 | 37-35 | Massachusetts | T | 16 | T | 126 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 76-50 | 38-23 | Wagner | T | 26 | T | 126 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 77-69 | 30-33 | Notre Dame | T | 8 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 72-63 | 35-24 | Boston College | B | 9 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 76-54 | 36-19 | Boston College | B | 22 | B | 130 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 68-67 | 22-29 | Wake Forest | T | 1 | T | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 94-70 | 40-36 | Boston College | B | 24 | B | 164 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Florida State | 80-72 | 32-42 | Boston College | B | 8 | T | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Boston College | 75-86 | 28-43 | California | B | -11 | B | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Boston College | 64-70 | 34-34 | Stanford | B | -6 | B | 134 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 68-74 | 33-34 | Miami Florida | B | -6 | T | 142 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Duke | 67-49 | 42-27 | Boston College | B | 18 | T | 116 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 66-73 | 32-27 | Virginia | B | -7 | T | 139 | 140 | X | ||
| NCAA | Notre Dame | 68-64 | 24-35 | Boston College | B | 4 | T | 132 | 135 | X | ||
| NCAA | Boston College | 65-62 | 28-22 | Pittsburgh | T | 3 | T | 127 | 136.5 | X | ||
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 81-55 | 37-24 | Cheyney | T | 26 | 136 | |||||
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | B | 14 | T | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 83-62 | 40-33 | Maryland-Eastern Shore | B | 21 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 83-76 | 34-40 | Maryland-Eastern Shore | B | 7 | B | 159 | 132 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | B | -1 | B | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 73-77 | 30-23 | North Carolina Central | B | -4 | B | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 69-57 | 25-22 | South Carolina State | T | 12 | T | 126 | 134 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 71-65 | 33-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 6 | B | 136 | 127 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 66-70 | 28-31 | Norfolk State | B | -4 | B | 136 | 137 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 79-53 | 41-30 | Maryland-Eastern Shore | B | 26 | B | 132 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 63-54 | 34-20 | Maryland-Eastern Shore | B | 9 | B | 117 | 135.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 65-63 | 26-24 | Maryland-Eastern Shore | B | 2 | T | 128 | 135 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 65-57 | 34-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 122 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 70-67 | 28-32 | Coppin State | T | 3 | B | 137 | 136 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | New Hampshire | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Harvard | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Jersey Tech | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Rhode Island | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | DePaul | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | IUPUI | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok