National Committee Association America
North Carolina
76
Hết
(31-29,45-34)63
Wyoming
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| North Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 100.0% | ||
| Wyoming | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.5 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.5 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.5 | 19.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| North Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| North Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina | 109-70 | 51-34 | Wofford | T | 39 | T | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 80-72 | 39-30 | Western Carolina | T | 8 | B | 152 | 156 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 78-82 | 39-28 | Virginia Commonwealth | B | -4 | B | 160 | 151.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 79-80 | 31-39 | Clemson | B | -1 | B | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Duke | 76-61 | 39-34 | North Carolina | B | 15 | T | 137 | 147 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 67-63 | 27-30 | Clemson | T | 4 | T | 130 | 141.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 89-82 | 44-44 | Virginia Tech | T | 7 | H | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 77-74 | 39-38 | Louisville | T | 3 | T | 151 | 163 | X | ||
| NCAA | Syracuse | 64-77 | 28-33 | North Carolina | T | -13 | T | 141 | 154 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-58 | 42-26 | North Carolina | B | 24 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 79-65 | 46-32 | Pittsburgh | T | 14 | T | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 75-66 | 43-40 | North Carolina | B | 9 | B | 141 | 157.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 71-68 | 29-41 | Duke | T | 3 | T | 139 | 151 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 87-77 | 46-32 | Syracuse | T | 10 | B | 164 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-91 | 37-52 | North Carolina | T | -16 | T | 166 | 157.5 | T | ||
| Wyoming | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wyoming | 93-62 | 44-20 | Idaho State | T | 31 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 95-48 | 42-27 | Regis University | T | 47 | 143 | |||||
| NIT | Wichita State | 74-70 | 28-24 | Wyoming | B | 4 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | UNLV | 73-70 | 44-31 | Wyoming | B | 3 | T | 143 | 154 | X | ||
| NCAA | San Jose State | 78-88 | 36-49 | Wyoming | T | -10 | T | 166 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 83-73 | 49-28 | Nevada | T | 10 | T | 156 | 144 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 66-62 | 35-25 | Air Force | T | 4 | B | 128 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Boise State | 72-62 | 32-30 | Wyoming | B | 10 | B | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 65-70 | 28-28 | Wyoming | T | -5 | T | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Wyoming | 92-82 | 42-40 | Fresno State | T | 10 | T | 174 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Colorado State | 79-68 | 37-40 | Wyoming | B | 11 | B | 147 | 139 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 83-85 | 35-39 | Utah State | B | -2 | T | 168 | 146 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 72-63 | 35-24 | Wyoming | B | 9 | T | 135 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Wyoming | 68-57 | 27-23 | Colorado State | T | 11 | T | 125 | 139 | X | ||
| NCAA | Utah State | 94-62 | 50-28 | Wyoming | B | 32 | B | 156 | 151 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Georgia University | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Marshall | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Monmouth | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | East. Washington | 19 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Austin Peay | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | San Diego Toreros | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok