National Committee Association America
Georgia Tech
85
Hết
(41-42,44-29)71
Eastern Kentucky
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Georgia Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 30 | 16.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 30 | 16.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 30 | 16.5 | 100.0% | ||
| Eastern Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 51.5 | 23.5 | 28 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 51.5 | 23.5 | 28 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 51.5 | 23.5 | 28 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Georgia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Georgia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia Tech | 95-83 | 51-45 | Georgia Southern | T | 12 | B | 178 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-55 | 42-15 | Hampton | T | 20 | T | 130 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 79-76 | 33-39 | Georgia Tech | B | 3 | T | 155 | 144 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 65-76 | 36-32 | California | B | -11 | B | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 71-80 | 36-41 | Florida State | B | -9 | B | 151 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Louisville | 87-70 | 42-31 | Georgia Tech | B | 17 | T | 157 | 165 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 68-94 | 27-59 | Virginia | B | -26 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Notre Dame | 89-74 | 45-33 | Georgia Tech | B | 15 | B | 163 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 67-83 | 33-37 | Wake Forest | B | -16 | B | 150 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Stanford | 95-72 | 43-39 | Georgia Tech | B | 23 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| NCAA | California | 90-85 | 43-29 | Georgia Tech | B | 5 | T | 175 | 152 | T | ||
| NCAA | Georgia Tech | 75-91 | 37-52 | North Carolina | B | -16 | B | 166 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Tech | 71-65 | 36-30 | Georgia Tech | B | 6 | T | 136 | 156 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 63-77 | 33-35 | Clemson | B | -14 | B | 140 | 143.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 74-78 | 35-34 | Georgia Tech | T | -4 | T | 152 | 156 | X | ||
| Eastern Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Eastern Kentucky | 106-68 | 48-25 | Midway | T | 38 | 174 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 105-54 | 55-22 | Kentucky Christian(KY) | T | 51 | 159 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 76-92 | 41-54 | Stetson | B | -16 | B | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 77-80 | 41-42 | Lipscomb | B | -3 | B | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 79-96 | 50-45 | Queens University | B | -17 | B | 175 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-95 | 42-53 | Eastern Kentucky | T | -3 | T | 187 | 156 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 81-80 | 34-28 | West Georgia | T | 1 | B | 161 | 156 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 84-78 | 32-31 | Eastern Kentucky | B | 6 | B | 162 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 75-61 | 43-31 | Eastern Kentucky | B | 14 | B | 136 | 161 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 100-88 | 48-48 | Stetson | T | 12 | T | 188 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 76-74 | 26-39 | Florida Gulf Coast U | T | 2 | T | 150 | 154 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 90-81 | 40-27 | Eastern Kentucky | B | 9 | B | 171 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 82-90 | 36-42 | Austin Peay | B | -8 | B | 172 | 151 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 81-76 | 33-37 | Eastern Kentucky | B | 5 | B | 157 | 140.5 | T | ||
| NCAA | North Florida | 87-85 | 41-44 | Eastern Kentucky | B | 2 | B | 172 | 167.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | NC-Asheville | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Norfolk State | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Georgia University | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Bellarmine | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Miani(ohio) | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Auburn | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok