National Committee Association America
North Carolina State
94
Hết
(46-19,48-41)60
Presbyterian
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| North Carolina State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 27.5 | 10.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38 | 27.5 | 10.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 27.5 | 10.5 | 50.0% | ||
| Presbyterian | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 36 | 42 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | -2 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 36 | 46 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 36 | 42 | -6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| North Carolina State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina State | 81-72 | 38-31 | Presbyterian | T | 9 | B | 153 | 153 | |||
| NCAA | North Carolina State | 86-68 | 36-44 | Presbyterian | T | 18 | 154 | |||||
| NCAA | North Carolina State | 50-43 | 17-20 | Presbyterian | T | 7 | 93 | |||||
Thành tích gần đây
| North Carolina State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina State | 77-63 | 35-36 | E. Tennessee State | T | 14 | B | 140 | 152.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 83-64 | 41-19 | Campbell | T | 19 | B | 147 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 66-68 | 29-30 | Texas | B | -2 | B | 134 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 81-74 | 33-32 | North Carolina State | B | 7 | B | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 98-88 | 51-50 | Pittsburgh | T | 10 | T | 186 | 145 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 84-85 | 34-37 | Stanford | B | -1 | B | 169 | 153 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 64-93 | 30-47 | Duke | B | -29 | B | 157 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Notre Dame | 96-90 | 38-44 | North Carolina State | B | 6 | B | 186 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 90-61 | 32-19 | North Carolina State | B | 29 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-58 | 42-26 | North Carolina | T | 24 | T | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 76-77 | 42-37 | Miami Florida | B | -1 | B | 153 | 156 | X | ||
| NCAA | Louisville | 118-77 | 56-36 | North Carolina State | B | 41 | B | 195 | 161.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-73 | 36-24 | Virginia Tech | T | 9 | B | 155 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 83-84 | 42-34 | North Carolina State | T | -1 | B | 167 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 78-96 | 31-49 | North Carolina State | T | -18 | T | 174 | 154.5 | T | ||
| Presbyterian | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia University | 91-77 | 46-36 | Presbyterian | B | 14 | T | 168 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 78-87 | 36-38 | St. Thomas (MN) | B | -9 | B | 165 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 73-71 | 32-25 | Presbyterian | B | 2 | T | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Radford | 85-91 | 36-28 | Presbyterian | T | -6 | T | 176 | 145 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 74-70 | 39-32 | Presbyterian | B | 4 | T | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Presbyterian | 73-79 | 35-45 | High Point | B | -6 | T | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 76-74 | 47-34 | Presbyterian | B | 2 | B | 150 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-65 | 25-37 | Longwood | T | 7 | T | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 57-58 | 30-27 | Presbyterian | T | -1 | T | 115 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Charleston Southern | 84-67 | 40-37 | Presbyterian | B | 17 | B | 151 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 68-62 | 31-36 | Gardner-Webb | T | 6 | B | 130 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Presbyterian | 84-93 | 36-33 | Radford | B | -9 | B | 177 | 152 | T | ||
| NCAA | High Point | 84-81 | 42-41 | Presbyterian | B | 3 | T | 165 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-82 | 28-36 | Winthrop | B | -10 | B | 154 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 87-83 | 38-29 | Charleston Southern | T | 4 | T | 170 | 147.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Troy | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Murray State | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Norfolk State | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Sacramento State | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Butler | 22 Ngày | |
| NCAA | Khách | Morehead State | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok