National Committee Association America
Wake Forest
82
Hết
(38-22,44-42)64
Charleston Southern
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Wake Forest | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 36 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 40 | 33 | 7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 39 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 36 | -2.5 | 50.0% | ||
| Charleston Southern | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 32.5 | 33.5 | -1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 32.5 | 33.5 | -1 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Wake Forest | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wake Forest | 71-56 | 28-32 | Charleston Southern | T | 15 | B | 127 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 95-59 | 47-24 | Charleston Southern | T | 36 | T | 154 | 146 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 87-47 | 42-16 | Charleston Southern | T | 40 | 134 | |||||
Thành tích gần đây
| Wake Forest | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Vanderbilt | 74-51 | 39-27 | Wake Forest | B | 23 | B | 125 | 155 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 83-62 | 40-33 | Maryland-Eastern Shore | T | 21 | B | 145 | 144.5 | T | ||
| NIT | Illinois State | 78-75 | 32-32 | Wake Forest | B | 3 | B | 153 | 149.5 | T | ||
| NIT | Wake Forest | 82-72 | 38-34 | Navy | T | 10 | B | 154 | 148 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 62-71 | 23-41 | Clemson | B | -9 | B | 133 | 141 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 89-95 | 34-38 | Wake Forest | T | -6 | T | 184 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 80-73 | 29-37 | California | T | 7 | T | 153 | 150 | T | ||
| NCAA | Virginia | 75-70 | 32-24 | Wake Forest | B | 5 | T | 145 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 88-83 | 42-46 | Syracuse | T | 5 | T | 171 | 153 | T | ||
| NCAA | Boston College | 68-67 | 22-29 | Wake Forest | B | 1 | B | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Tech | 82-63 | 43-33 | Wake Forest | B | 19 | B | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 85-77 | 45-32 | Clemson | T | 8 | T | 162 | 139 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 68-63 | 30-39 | Stanford | T | 5 | T | 131 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Georgia Tech | 67-83 | 33-37 | Wake Forest | T | -16 | T | 150 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 80-88 | 34-43 | Louisville | B | -8 | T | 168 | 161 | T | ||
| Charleston Southern | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Charleston Southern | 86-49 | 32-24 | Columbia Internatl | T | 37 | 135 | |||||
| NCAA | South Florida | 98-71 | 43-33 | Charleston Southern | B | 27 | B | 169 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 86-81 | 37-40 | Charleston Southern | B | 5 | B | 167 | 162 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 75-92 | 39-33 | Charleston Southern | T | -17 | T | 167 | 149 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 86-84 | 42-36 | Winthrop | T | 2 | T | 170 | 164 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 96-107 | 40-28 | Longwood | B | -11 | B | 203 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 75-66 | 40-28 | Gardner-Webb | T | 9 | B | 141 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Radford | 90-80 | 50-30 | Charleston Southern | B | 10 | B | 170 | 162 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 84-67 | 40-37 | Presbyterian | T | 17 | T | 151 | 146.5 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 100-94 | 39-40 | Charleston Southern | B | 6 | B | 194 | 149.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 80-55 | 47-25 | Charleston Southern | B | 25 | B | 135 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Charleston Southern | 75-84 | 32-44 | Radford | B | -9 | B | 159 | 163 | X | ||
| NCAA | Longwood | 81-79 | 40-22 | Charleston Southern | B | 2 | B | 160 | 156 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 87-83 | 38-29 | Charleston Southern | B | 4 | B | 170 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 81-86 | 41-35 | USC Upstate | B | -5 | B | 167 | 154.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Southern Utah | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Monmouth | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Western Carolina | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | West Georgia | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wofford | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mercer | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok