National Committee Association America
Rhode Island
71
Hết
(23-28,48-37)65
Maine
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rhode Island | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 47 | 24.5 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 47 | 24.5 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 47 | 24.5 | 22.5 | 100.0% | ||
| Maine | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 26.7 | 29.3 | -2.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 30.5 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 26.7 | 29.3 | -2.6 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 97-77 | 52-35 | Maine | T | 20 | 174 | |||||
| NCAA | Rhode Island | 74-76 | 34-39 | Maine | B | -2 | 150 | |||||
Thành tích gần đây
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 84-66 | 36-22 | Monmouth | T | 18 | T | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 103-59 | 58-27 | Holy Cross | T | 44 | T | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | B | 6 | B | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Fordham | 61-49 | 25-28 | Rhode Island | B | 12 | B | 110 | 134 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | B | -6 | B | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 94-76 | 39-30 | Rhode Island | B | 18 | B | 170 | 145 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | B | 13 | B | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | T | 5 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 66-70 | 31-24 | Fordham | B | -4 | B | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | B | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | T | 5 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-61 | 37-27 | Rhode Island | B | 15 | B | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Dayton | 76-81 | 39-31 | Rhode Island | T | -5 | T | 157 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 74-65 | 32-33 | George Mason | T | 9 | T | 139 | 136 | T | ||
| Maine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maine | 62-68 | 29-27 | Manhattan | B | -6 | B | 130 | 140 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 72-74 | 27-25 | Maine | T | -2 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Providence | 83-56 | 34-26 | Maine | B | 27 | T | 139 | 150.5 | X | ||
| NCAA | New Jersey Tech | 60-58 | 32-29 | Maine | B | 2 | T | 118 | 132 | X | ||
| NCAA | Maine | 56-67 | 26-35 | Massachusetts Lowell River Hawks | B | -11 | B | 123 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Binghamton | 74-67 | 34-27 | Maine | B | 7 | B | 141 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Albany | 59-70 | 31-37 | Maine | T | -11 | T | 129 | 134.5 | X | ||
| NCAA | New Hampshire | 58-61 | 25-30 | Maine | T | -3 | T | 119 | 137 | X | ||
| NCAA | Maine | 58-67 | 35-31 | New Jersey Tech | B | -9 | B | 125 | 135 | X | ||
| NCAA | Maine | 62-78 | 24-37 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | -16 | B | 140 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 73-67 | 32-27 | Maine | B | 6 | B | 140 | 126.5 | T | ||
| NCAA | Maine | 76-70 | 38-24 | Vermont | T | 6 | T | 146 | 130 | T | ||
| NCAA | Massachusetts Lowell River Hawks | 91-77 | 43-31 | Maine | B | 14 | B | 168 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Maine | 79-63 | 37-36 | Binghamton | T | 16 | T | 142 | 125 | T | ||
| NCAA | Maine | 52-49 | 24-33 | Albany | T | 3 | T | 101 | 129.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Maryland-Eastern Shore | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Princeton | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Liberty | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Massachusetts | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | LeMoyne-Owen | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | DePaul | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok