National Committee Association America
Fordham
78
Hết
(43-37,35-35)72
Iona
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fordham | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 30.5 | 36.5 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 1 | 30.5 | 36.5 | -6 | 0.0% | ||
| Iona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 27.7 | 34 | -6.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 23 | 54 | -31 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 27.7 | 34 | -6.3 | 33.3% | ||
Thành tích gần đây
| Fordham | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Fordham | 83-63 | 30-30 | Stonehill | T | 20 | H | 146 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Kansas | 95-65 | 43-31 | Fordham | B | 30 | B | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | Fordham | 62-66 | 17-38 | George Washington | B | -4 | T | 128 | 141 | X | ||
| NCAA | Fordham | 61-49 | 25-28 | Rhode Island | T | 12 | T | 110 | 134 | X | ||
| NCAA | La Salle | 87-84 | 46-37 | Fordham | B | 3 | B | 171 | 133 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 82-63 | 37-22 | Fordham | B | 19 | B | 145 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Fordham | 63-59 | 29-22 | Davidson | T | 4 | T | 122 | 133 | X | ||
| NCAA | Fordham | 62-59 | 33-21 | Loyola-Chicago | T | 3 | B | 121 | 139 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 66-70 | 31-24 | Fordham | T | -4 | T | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 64-68 | 42-32 | Fordham | T | -4 | T | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Fordham | 67-70 | 34-33 | St.Bonaventure | B | -3 | B | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Fordham | 59-63 | 22-35 | Virginia Commonwealth | B | -4 | T | 122 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 65-79 | 31-34 | Fordham | T | -14 | T | 144 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 64-58 | 32-34 | La Salle | T | 6 | T | 122 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 68-63 | 26-30 | Fordham | B | 5 | H | 131 | 132.5 | X | ||
| Iona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St. John's | 104-65 | 54-23 | Iona | B | 39 | B | 169 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Iona | 72-49 | 39-19 | New Jersey Tech | T | 23 | T | 121 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 56-55 | 21-29 | Vermont | T | 1 | H | 111 | 145 | X | ||
| NCAA | Iona | 80-91 | 29-34 | Sacred Heart | B | -11 | B | 171 | 148 | T | ||
| NCAA | Manhattan | 65-69 | 26-35 | Iona | T | -4 | T | 134 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 80-58 | 40-30 | Rider | T | 22 | T | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | Merrimack Warriors | 88-86 | 36-33 | Iona | B | 2 | T | 174 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Iona | 72-64 | 29-31 | St. Peter's | T | 8 | T | 136 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 70-68 | 34-30 | Iona | B | 2 | B | 138 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-69 | 24-34 | Iona | T | -6 | H | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 76-83 | 34-39 | Mount St.Mary's | B | -7 | B | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Siena College | 79-72 | 40-47 | Iona | B | 7 | T | 151 | 140 | T | ||
| NCAA | Iona | 70-71 | 35-34 | Fairfield | B | -1 | B | 141 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 66-57 | 32-22 | Manhattan | T | 9 | T | 123 | 152 | X | ||
| NCAA | Iona | 61-60 | 31-33 | Merrimack Warriors | T | 1 | T | 121 | 144 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok