National Committee Association America
Saint Louis
125
Hết
(56-24,69-39)63
Northern Kentucky
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Saint Louis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 34.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 34.5 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 34.5 | 14 | 100.0% | ||
| Northern Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 42 | 45.7 | -3.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 42 | 49.5 | -7.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 42 | 45.7 | -3.7 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Saint Louis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Saint Louis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Louis | 90-84 | 49-38 | Missouri | T | 6 | T | 174 | 162 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 92-67 | 48-31 | Lehigh University | T | 25 | T | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | Michigan | 95-72 | 48-39 | Saint Louis | B | 23 | B | 167 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 77-102 | 32-49 | Saint Louis | T | -25 | T | 179 | 169 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 69-70 | 36-33 | Dayton | B | -1 | B | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 88-81 | 34-48 | George Washington | T | 7 | T | 169 | 162 | T | ||
| NCAA | George Mason | 86-57 | 43-34 | Saint Louis | B | 29 | B | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 79-65 | 40-32 | Loyola-Chicago | T | 14 | B | 144 | 156 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 91-76 | 39-41 | Duquesne Dukes | T | 15 | B | 167 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Dayton | 77-62 | 44-28 | Saint Louis | B | 15 | B | 139 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 88-75 | 33-42 | Virginia Commonwealth | T | 13 | T | 163 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | B | 5 | B | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 59-86 | 29-39 | Saint Louis | T | -27 | T | 145 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 82-58 | 31-27 | La Salle | T | 24 | T | 140 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 82-91 | 46-41 | Saint Louis | T | -9 | B | 173 | 147 | T | ||
| Northern Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A_M | 104-67 | 52-32 | Northern Kentucky | B | 37 | B | 171 | 171 | |||
| NCAA | South Dakota | 94-102 | 47-52 | Northern Kentucky | T | -8 | T | 196 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 84-76 | 42-38 | UTEP | T | 8 | T | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Wright State | 103-90 | 46-44 | Northern Kentucky | B | 13 | B | 193 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-96 | 30-36 | Northern Kentucky | T | -20 | T | 172 | 146 | T | ||
| NCAA | Oakland | 84-85 | 31-37 | Northern Kentucky | T | -1 | T | 169 | 159 | T | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 91-92 | 53-35 | Wright State | B | -1 | B | 183 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Cleveland State | 70-81 | 24-42 | Northern Kentucky | T | -11 | T | 151 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 64-58 | 35-15 | Northern Kentucky | B | 6 | B | 122 | 153 | X | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 87-71 | 42-33 | IPFW | T | 16 | T | 158 | 151 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 81-84 | 36-27 | Northern Kentucky | T | -3 | B | 165 | 162 | T | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 67-62 | 36-31 | Wisc. Milwaukee | T | 5 | B | 129 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 84-87 | 31-35 | Wisconsin-Green Bay | B | -3 | B | 171 | 150 | T | ||
| NCAA | Oakland | 76-65 | 29-30 | Northern Kentucky | B | 11 | B | 141 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Detroit | 90-77 | 44-38 | Northern Kentucky | B | 13 | B | 167 | 161.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | High Point | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | ST.Mary's | 10 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Grand Canyon University | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Central Michigan | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Georgia Southern | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Bellarmine | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok