National Committee Association America
Dayton
89
Hết
(45-46,44-53)99
Siena College
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dayton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 38 | 31.5 | 6.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38 | 31.5 | 6.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 38 | 31.5 | 6.5 | 50.0% | ||
| Siena College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 40 | 33 | 7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 41 | 37 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 40 | 33 | 7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dayton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Dayton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dayton | 76-81 | 29-40 | Northern Illinois | B | -5 | B | 157 | 147 | T | ||
| NCAA | Dayton | 89-58 | 47-23 | New Jersey Tech | T | 31 | T | 147 | 143.5 | T | ||
| NIT | Dayton | 55-61 | 23-33 | Illinois State | B | -6 | B | 116 | 139.5 | X | ||
| NIT | Dayton | 80-61 | 37-33 | UNC Wilmington | T | 19 | T | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | T | -14 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-62 | 40-25 | Dayton | B | 8 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 69-70 | 36-33 | Dayton | T | -1 | T | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Dayton | 68-63 | 30-27 | St.Bonaventure | T | 5 | B | 131 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 62-68 | 36-37 | Virginia Commonwealth | B | -6 | B | 130 | 149 | X | ||
| NCAA | Richmond | 60-65 | 32-40 | Dayton | T | -5 | T | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | T | -2 | T | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | Dayton | 77-62 | 44-28 | Saint Louis | T | 15 | T | 139 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 78-66 | 42-39 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Mason | 67-82 | 36-43 | Dayton | T | -15 | T | 149 | 137 | T | ||
| NCAA | Dayton | 70-59 | 34-26 | Davidson | T | 11 | T | 129 | 140.5 | X | ||
| Siena College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Siena College | 82-68 | 39-29 | Princeton | T | 14 | T | 150 | 154 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 80-75 | 37-41 | Siena College | B | 5 | B | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 71-65 | 32-43 | Siena College | B | 6 | T | 136 | 136 | |||
| NCAA | Merrimack Warriors | 54-64 | 30-33 | Siena College | T | -10 | T | 118 | 127 | X | ||
| NCAA | Siena College | 76-61 | 40-30 | Fairfield | T | 15 | T | 137 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 63-58 | 35-21 | Mount St.Mary's | T | 5 | T | 121 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 76-61 | 33-35 | Rider | T | 15 | B | 137 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 72-58 | 37-23 | Siena College | B | 14 | B | 130 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 72-63 | 37-23 | St. Peter's | T | 9 | T | 135 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Merrimack Warriors | 79-72 | 32-37 | Siena College | B | 7 | B | 151 | 133 | T | ||
| NCAA | Marist | 63-67 | 29-36 | Siena College | T | -4 | T | 130 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 62-74 | 27-34 | Quinnipiac | B | -12 | B | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | St. Peter's | 70-65 | 36-28 | Siena College | B | 5 | B | 135 | 138 | X | ||
| NCAA | Siena College | 79-72 | 40-47 | Iona | T | 7 | B | 151 | 140 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-78 | 29-40 | Siena College | T | -15 | T | 141 | 131 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cincinnati | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Central Michigan | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northwestern | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Brown | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | St. John's | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Vermont | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok